အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 7 18:00 | 2.10Melbourne Victory (Youth) | 3.67သရေ | 2.83စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | 14 |
Apr 8 03:00 | 6.40Leicester City | 4.28သရေ | 1.46Newcastle United | 22 |
Apr 8 02:45 | 2.70ဘိုလော့နာ | 2.96သရေ | 2.75Napoli | 22 |
Apr 8 03:00 | 2.75Leganes | 2.94သရေ | 2.72Osasuna | 22 |
Apr 8 01:10 | 1.71Malmo | 3.58သရေ | 4.62Elfsborg | 22 |
Apr 8 01:00 | 2.26ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 3.20သရေ | 3.05AGF Aarhus | 22 |
Apr 8 01:45 | 2.47စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 3.03သရေ | 3.07ကာဆာ ပီယာ | 18 | |
Apr 8 03:15 | 1.86ရီယို အိဗ် | 3.46သရေ | 4.28ဘိုအာဗစ်စတာ | 18 | |
Apr 8 03:45 | 1.35စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 4.76သရေ | 7.70စပို့တင်း ဘရာဂါ | 18 |
Apr 8 01:00 | 3.25Kasimpasa | 3.38သရေ | 2.01ဘက်ဆီးတက်စ် | 18 | |
Apr 8 01:00 | 1.62Goztepe AS | 3.55သရေ | 4.52ဂက်ဇီယန်တက် FK | 18 |
Apr 8 02:30 | 1.41အယ်လ်ချီ CF | 4.02သရေ | 7.90Racing Club Ferrol | 18 |
Apr 8 02:45 | 2.51USL ဒွန်ကာကွီ | 3.15သရေ | 2.73ဂူအင်ဂန့် | 18 |
Apr 8 01:00 | 1.86IK ဘရက်ဂ် | 3.43သရေ | 3.96Falkenbergs | 18 | |
Apr 8 01:00 | 2.23ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 3.26သရေ | 3.06Orebro | 18 |
Apr 8 02:00 | 1.80Jong AZ Alkmaar | 3.88သရေ | 3.48Jong PSV Eindhoven | 14 | |
Apr 8 02:00 | 5.60Jong FC Utrecht | 4.14သရေ | 1.46ADO Den Haag | 14 |
Apr 8 01:00 | 5.60Puszcza Niepolomice | 3.81သရေ | 1.55ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 18 |
Apr 8 02:00 | 1.27ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 5.90သရေ | 7.80IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 18 | |
Apr 8 03:15 | 2.28စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 3.56သရေ | 2.76FH Hafnarfjordur | 18 |
Apr 7 22:30 | 1.55Farul Constanta | 3.61သရေ | 4.94ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား | 14 | |
Apr 8 01:30 | 1.98CFR ကလာ့ဂျ် | 3.18သရေ | 3.56CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | 14 |
Apr 7 22:00 | 1.34Mohun Bagan SG | 4.60သရေ | 6.20Jamshedpur FC | 14 |
Apr 7 23:00 | 2.08Atromitos | 2.94သရေ | 3.56အက်စ်တာနာ ထရီပိုလစ် | 14 |
Apr 7 23:59 | 2.48Omonia Aradippou | 3.20သရေ | 2.45Nea Salamis | 14 |
Apr 7 21:50 | 2.34အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 3.28သရေ | 2.57အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 14 | |
Apr 8 00:30 | 1.58ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 3.83သရေ | 4.36အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 14 |
Apr 8 01:00 | 2.44ဟာပိုးလ် ဟက်ဒဲရာ | 3.00သရေ | 2.64Bnei Sakhnin | 14 | |
Apr 8 01:30 | 2.60Maccabi Haifa | 3.36သရေ | 2.27ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 14 |
Apr 7 20:00 | 3.31PFC Septemvri Sofia | 2.99သရေ | 2.06Arda Kardzhali | 14 | |
Apr 7 22:30 | 2.13Lokomotiv Plovdiv | 2.98သရေ | 3.15စပါတက် ဗာနာ | 14 | |
Apr 8 01:00 | 5.00CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 3.59သရေ | 1.55Ludogorets Razgrad | 14 |
Apr 7 19:30 | 2.74ရှာမာခီ FK | 2.87သရေ | 2.45Neftchi Baku | 14 | |
Apr 7 22:00 | 2.02Araz Nakhchivan PFK (n) | 2.89သရေ | 3.57ဆမ်ဂါးရစ် FK | 14 |
Apr 7 20:30 | 2.23FC Kolos Kovalivka | 2.67သရေ | 3.35FC Rukh Lviv | 14 | |
Apr 7 23:00 | 2.21FC Polissya Zhytomyr | 2.87သရေ | 3.10Karpaty Lviv | 14 |
Apr 8 02:30 | 1.82Albinoleffe | 2.97သရေ | 4.26Pro Vercelli | 12 | |
Apr 8 02:30 | 2.56FC Giugliano 1928 | 3.01သရေ | 2.51FC Casertana | 12 | |
Apr 8 02:30 | 1.39Padova | 3.86သရေ | 7.00Lecco | 12 |
Apr 7 20:00 | 4.68ယူဒီးနီးစ် U20 | 3.89သရေ | 1.53ဘိုလော့နာ U20 | 12 |
Apr 7 23:00 | 2.06ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ B | 3.12သရေ | 3.17ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် B | 14 |
Apr 7 20:00 | 1.31US မွန်နက်စတီးယား | 4.08သရေ | 8.80JS Omrane | 11 |
Apr 8 02:00 | 5.40Mezokovesd Zsory | 3.44သရေ | 1.48ဗာ့ဆက် ဘူဒါပက်စ် | 12 |
Apr 7 19:00 | 4.44SHB Da Nang (n) | 3.25သရေ | 1.62Cong An Ha Noi | 14 |
Apr 7 17:30 | 1.43သြစတြေးလျ (w) | 3.92သရေ | 5.80Korea Republic (w) | 12 |
Apr 8 02:30 | 3.28Deportivo Riestra | 2.59သရေ | 2.56CA ပလက်တန့်စ် | 14 | |
Apr 8 08:00 | 2.02CA Tigre | 2.99သရေ | 3.97Newells Old Boys | 14 | |
Apr 8 08:00 | 2.41အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 2.94သရေ | 3.06Instituto Atletico Central Cordoba | 14 |
Apr 8 06:00 | 1.83အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 3.27သရေ | 4.02အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 14 |
Apr 8 **:** | 3.21Montevideo Wanderers | 3.18သရေ | 2.02ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 12 |
Apr 8 04:30 | 1.28Internacional FC de Palmira | 4.50သရေ | 8.20အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 12 | |
Apr 8 08:00 | 4.08ဘိုဂိုတာ FC (n) | 3.33သရေ | 1.73Jaguares de Cordoba | 12 |
Apr 8 05:30 | 2.02ဒီပေါ့တီ ရန်ဂို | 2.98သရေ | 3.12ရီးရဲလ်ဂျူဗန်တု ဆန် ဂျောင်ကွင် | 12 |
Apr 7 23:00 | 2.00CA Banfield (w) | 3.04သရေ | 3.09San Luis FC (w) | 12 |
Apr 7 18:00 | 2.48Melbourne Victory (Youth) | 2.48သရေ | 3.16စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | 14 |
Apr 8 03:00 | 5.60Leicester City | 2.39သရေ | 1.98Newcastle United | 22 |
Apr 8 02:45 | 3.49ဘိုလော့နာ | 1.92သရေ | 3.38Napoli | 22 |
Apr 8 03:00 | 3.34Leganes | 1.95သရေ | 3.43Osasuna | 22 |
Apr 8 01:10 | 2.36Malmo | 2.20သရေ | 4.44Elfsborg | 22 |
Apr 8 01:00 | 2.66ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.16သရေ | 3.52AGF Aarhus | 22 |
Apr 8 01:45 | 3.11စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 1.99သရေ | 3.89ကာဆာ ပီယာ | 18 | |
Apr 8 03:15 | 2.41ရီယို အိဗ် | 2.15သရေ | 4.96ဘိုအာဗစ်စတာ | 18 | |
Apr 8 03:45 | 1.93စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 2.47သရေ | 6.30စပို့တင်း ဘရာဂါ | 18 |
Apr 8 01:00 | 3.57Kasimpasa | 2.28သရေ | 2.47ဘက်ဆီးတက်စ် | 18 | |
Apr 8 01:00 | 2.16Goztepe AS | 2.25သရေ | 4.65ဂက်ဇီယန်တက် FK | 18 |
Apr 8 02:30 | 2.01အယ်လ်ချီ CF | 2.12သရေ | 6.50Racing Club Ferrol | 18 |
Apr 8 02:45 | 2.88USL ဒွန်ကာကွီ | 2.10သရေ | 3.35ဂူအင်ဂန့် | 18 |
Apr 8 01:00 | 2.38IK ဘရက်ဂ် | 2.17သရေ | 4.14Falkenbergs | 18 | |
Apr 8 01:00 | 2.69ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 2.15သရေ | 3.50Orebro | 18 |
Apr 8 02:00 | 2.14Jong AZ Alkmaar | 2.61သရေ | 3.69Jong PSV Eindhoven | 14 | |
Apr 8 02:00 | 5.10Jong FC Utrecht | 2.35သရေ | 1.99ADO Den Haag | 14 |
Apr 8 01:00 | 4.75Puszcza Niepolomice | 2.12သရေ | 2.28ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 18 |
Apr 8 02:00 | 1.57ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 3.00သရေ | 6.50IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 18 | |
Apr 8 03:15 | 2.43စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 2.46သရေ | 3.29FH Hafnarfjordur | 18 |
Apr 7 22:30 | 2.11Farul Constanta | 2.20သရေ | 5.10ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား | 14 | |
Apr 8 01:30 | 2.53CFR ကလာ့ဂျ် | 2.13သရေ | 4.22CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | 14 |
Apr 7 22:00 | 1.91Mohun Bagan SG | 2.51သရေ | 5.00Jamshedpur FC | 14 |
Apr 7 23:00 | 2.65Atromitos | 1.95သရေ | 4.33အက်စ်တာနာ ထရီပိုလစ် | 14 |
Apr 7 23:59 | 3.00Omonia Aradippou | 2.23သရေ | 2.94Nea Salamis | 14 |
Apr 7 21:50 | 2.86အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 2.27သရေ | 3.02အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 14 | |
Apr 8 00:30 | 2.08ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 2.42သရေ | 4.39အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 14 |
Apr 8 01:00 | 3.08ဟာပိုးလ် ဟက်ဒဲရာ | 2.04သရေ | 3.25Bnei Sakhnin | 14 | |
Apr 8 01:30 | 3.07Maccabi Haifa | 2.34သရေ | 2.71ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 14 |
Apr 7 20:00 | 4.14PFC Septemvri Sofia | 2.05သရေ | 2.54Arda Kardzhali | 14 | |
Apr 7 22:30 | 2.64Lokomotiv Plovdiv | 2.00သရေ | 4.11စပါတက် ဗာနာ | 14 | |
Apr 8 01:00 | 5.10CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 2.18သရေ | 2.13Ludogorets Razgrad | 14 |
Apr 7 19:30 | 3.69ရှာမာခီ FK | 1.89သရေ | 3.11Neftchi Baku | 14 | |
Apr 7 22:00 | 2.68Araz Nakhchivan PFK (n) | 1.91သရေ | 4.45ဆမ်ဂါးရစ် FK | 14 |
Apr 7 20:30 | 2.86FC Kolos Kovalivka | 1.81သရေ | 4.56FC Rukh Lviv | 14 | |
Apr 7 23:00 | 2.78FC Polissya Zhytomyr | 1.94သရေ | 4.06Karpaty Lviv | 14 |
Apr 8 02:30 | 2.53Albinoleffe | 1.89သရေ | 5.00Pro Vercelli | 12 | |
Apr 8 02:30 | 3.21FC Giugliano 1928 | 1.98သရေ | 3.26FC Casertana | 12 | |
Apr 8 02:30 | 2.04Padova | 2.09သရေ | 6.50Lecco | 12 |
Apr 7 20:00 | 4.60ယူဒီးနီးစ် U20 | 2.43သရေ | 2.02ဘိုလော့နာ U20 | 12 |
Apr 7 23:00 | 2.59ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ B | 2.14သရေ | 3.72ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် B | 14 |
Apr 7 20:00 | 1.87US မွန်နက်စတီးယား | 2.17သရေ | 7.90JS Omrane | 11 |
Apr 8 02:00 | 5.40Mezokovesd Zsory | 2.03သရေ | 2.10ဗာ့ဆက် ဘူဒါပက်စ် | 12 |
Apr 7 19:00 | 4.71SHB Da Nang (n) | 2.06သရေ | 2.20Cong An Ha Noi | 14 |
Apr 7 17:30 | 1.99သြစတြေးလျ (w) | 2.27သရေ | 5.60Korea Republic (w) | 12 |
Apr 8 02:30 | 4.14Deportivo Riestra | 1.69သရေ | 3.46CA ပလက်တန့်စ် | 14 | |
Apr 8 08:00 | 2.65CA Tigre | 1.90သရေ | 4.59Newells Old Boys | 14 | |
Apr 8 08:00 | 3.10အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 1.87သရေ | 3.76Instituto Atletico Central Cordoba | 14 |
Apr 8 06:00 | 2.39အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 2.09သရေ | 4.47အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 14 |
Apr 8 **:** | 3.75Montevideo Wanderers | 2.12သရေ | 2.60ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 12 |
Apr 8 04:30 | 1.76Internacional FC de Palmira | 2.34သရေ | 7.90အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 12 | |
Apr 8 08:00 | 4.35ဘိုဂိုတာ FC (n) | 2.10သရေ | 2.41Jaguares de Cordoba | 12 |
Apr 8 05:30 | 2.52ဒီပေါ့တီ ရန်ဂို | 2.04သရေ | 3.79ရီးရဲလ်ဂျူဗန်တု ဆန် ဂျောင်ကွင် | 12 |
Apr 7 23:00 | 2.51CA Banfield (w) | 2.07သရေ | 3.71San Luis FC (w) | 12 |
Apr 7 18:00 | 1.94-0.25Melbourne Victory (Youth) | 1.94+0.25စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | 14 | |
Apr 7 18:00 | 1.680.00Melbourne Victory (Youth) | 2.250.00စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | 14 |
Apr 8 02:45 | 1.960.00ဘိုလော့နာ | 1.950.00Napoli | 22 | |
Apr 8 02:45 | 1.66+0.25ဘိုလော့နာ | 2.33-0.25Napoli | 22 | |
Apr 8 02:45 | 2.38-0.25ဘိုလော့နာ | 1.63+0.25Napoli | 22 | |
Apr 8 02:45 | 1.49+0.50ဘိုလော့နာ | 2.72-0.50Napoli | 22 |
Apr 8 03:00 | 1.920.00Leganes | 1.990.00Osasuna | 22 | |
Apr 8 03:00 | 2.31-0.25Leganes | 1.67+0.25Osasuna | 22 | |
Apr 8 03:00 | 1.60+0.25Leganes | 2.44-0.25Osasuna | 22 | |
Apr 8 03:00 | 2.72-0.50Leganes | 1.49+0.50Osasuna | 22 |
Apr 8 01:10 | 1.91-0.75Malmo | 1.99+0.75Elfsborg | 22 | |
Apr 8 01:10 | 1.70-0.50Malmo | 2.25+0.50Elfsborg | 22 | |
Apr 8 01:10 | 2.26-1.00Malmo | 1.69+1.00Elfsborg | 22 | |
Apr 8 01:10 | 2.63-1.25Malmo | 1.51+1.25Elfsborg | 22 |
Apr 8 02:30 | 2.08-1.25အယ်လ်ချီ CF | 1.82+1.25Racing Club Ferrol | 18 | |
Apr 8 02:30 | 1.72-1.00အယ်လ်ချီ CF | 2.21+1.00Racing Club Ferrol | 18 | |
Apr 8 02:30 | 2.44-1.50အယ်လ်ချီ CF | 1.59+1.50Racing Club Ferrol | 18 |
Apr 8 02:45 | 2.14-0.25USL ဒွန်ကာကွီ | 1.77+0.25ဂူအင်ဂန့် | 18 | |
Apr 8 02:45 | 1.780.00USL ဒွန်ကာကွီ | 2.130.00ဂူအင်ဂန့် | 18 | |
Apr 8 02:45 | 2.49-0.50USL ဒွန်ကာကွီ | 1.57+0.50ဂူအင်ဂန့် | 18 |
Apr 7 22:00 | 1.80-1.25Mohun Bagan SG | 2.02+1.25Jamshedpur FC | 14 | |
Apr 7 22:00 | 2.08-1.50Mohun Bagan SG | 1.74+1.50Jamshedpur FC | 14 |
Apr 7 23:00 | 2.07-0.50Atromitos | 1.81+0.50အက်စ်တာနာ ထရီပိုလစ် | 14 | |
Apr 7 23:00 | 1.77-0.25Atromitos | 2.12+0.25အက်စ်တာနာ ထရီပိုလစ် | 14 |
Apr 7 23:59 | 1.940.00Omonia Aradippou | 1.920.00Nea Salamis | 14 | |
Apr 7 23:59 | 1.67+0.25Omonia Aradippou | 2.23-0.25Nea Salamis | 14 |
Apr 8 02:30 | 1.81-0.50Albinoleffe | 2.01+0.50Pro Vercelli | 12 | |
Apr 8 02:30 | 1.930.00FC Giugliano 1928 | 1.890.00FC Casertana | 12 | |
Apr 8 02:30 | 2.03-1.25Padova | 1.79+1.25Lecco | 12 |
Apr 7 20:00 | 1.84+1.00ယူဒီးနီးစ် U20 | 1.98-1.00ဘိုလော့နာ U20 | 12 |
Apr 7 23:00 | 2.05-0.50ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ B | 1.77+0.50ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် B | 14 | |
Apr 7 23:00 | 1.77-0.25ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ B | 2.05+0.25ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် B | 14 |
Apr 7 20:00 | 1.86-1.25US မွန်နက်စတီးယား | 1.96+1.25JS Omrane | 11 |
Apr 8 02:00 | 2.12+0.75Mezokovesd Zsory | 1.67-0.75ဗာ့ဆက် ဘူဒါပက်စ် | 12 |
Apr 7 19:00 | 1.97+0.75SHB Da Nang (n) | 1.81-0.75Cong An Ha Noi | 14 | |
Apr 7 19:00 | 2.20+0.50SHB Da Nang (n) | 1.61-0.50Cong An Ha Noi | 14 |
Apr 7 17:30 | 2.08-1.25သြစတြေးလျ (w) | 1.74+1.25Korea Republic (w) | 12 |
Apr 8 06:00 | 1.82-0.50အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 2.06+0.50အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 14 | |
Apr 8 06:00 | 2.09-0.75အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 1.79+0.75အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 14 |
Apr 8 **:** | 2.01+0.25Montevideo Wanderers | 1.81-0.25ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 12 |
Apr 8 04:30 | 1.99-1.50Internacional FC de Palmira | 1.83+1.50အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 12 | |
Apr 8 08:00 | 1.79+0.75ဘိုဂိုတာ FC (n) | 2.03-0.75Jaguares de Cordoba | 12 |
Apr 8 05:30 | 2.01-0.50ဒီပေါ့တီ ရန်ဂို | 1.77+0.50ရီးရဲလ်ဂျူဗန်တု ဆန် ဂျောင်ကွင် | 12 |
Apr 7 23:00 | 1.81-0.25CA Banfield (w) | 1.97+0.25San Luis FC (w) | 12 |
Apr 7 18:00 | 1.690.00Melbourne Victory (Youth) | 2.200.00စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | 14 |
Apr 8 03:00 | 1.91+0.50Leicester City | 1.97-0.50Newcastle United | 22 | |
Apr 8 03:00 | 2.35+0.25Leicester City | 1.62-0.25Newcastle United | 22 | |
Apr 8 03:00 | 1.59+0.75Leicester City | 2.40-0.75Newcastle United | 22 |
Apr 8 02:45 | 1.960.00ဘိုလော့နာ | 1.920.00Napoli | 22 | |
Apr 8 02:45 | 1.47+0.25ဘိုလော့နာ | 2.69-0.25Napoli | 22 | |
Apr 8 02:45 | 2.78-0.25ဘိုလော့နာ | 1.44+0.25Napoli | 22 |
Apr 8 03:00 | 1.910.00Leganes | 1.970.00Osasuna | 22 | |
Apr 8 03:00 | 2.63-0.25Leganes | 1.49+0.25Osasuna | 22 | |
Apr 8 03:00 | 1.48+0.25Leganes | 2.66-0.25Osasuna | 22 |
Apr 8 01:10 | 1.85-0.25Malmo | 2.03+0.25Elfsborg | 22 | |
Apr 8 01:10 | 2.35-0.50Malmo | 1.62+0.50Elfsborg | 22 | |
Apr 8 01:10 | 1.320.00Malmo | 3.270.00Elfsborg | 22 |
Apr 8 01:00 | 1.680.00ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.210.00AGF Aarhus | 22 | |
Apr 8 01:00 | 2.36-0.25ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 1.59+0.25AGF Aarhus | 22 | |
Apr 8 01:00 | 2.63-0.50ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 1.47+0.50AGF Aarhus | 22 |
Apr 8 02:30 | 2.00-0.50အယ်လ်ချီ CF | 1.86+0.50Racing Club Ferrol | 18 | |
Apr 8 02:30 | 1.60-0.25အယ်လ်ချီ CF | 2.35+0.25Racing Club Ferrol | 18 |
Apr 8 02:45 | 1.770.00USL ဒွန်ကာကွီ | 2.090.00ဂူအင်ဂန့် | 18 | |
Apr 8 02:45 | 2.44-0.25USL ဒွန်ကာကွီ | 1.55+0.25ဂူအင်ဂန့် | 18 |
Apr 8 01:00 | 2.02-0.25IK ဘရက်ဂ် | 1.84+0.25Falkenbergs | 18 | |
Apr 8 01:00 | 1.460.00IK ဘရက်ဂ် | 2.660.00Falkenbergs | 18 | |
Apr 8 01:00 | 1.670.00ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 2.230.00Orebro | 18 | |
Apr 8 01:00 | 2.25-0.25ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 1.66+0.25Orebro | 18 |
Apr 8 02:00 | 1.87-0.25Jong AZ Alkmaar | 1.99+0.25Jong PSV Eindhoven | 14 | |
Apr 8 02:00 | 1.88+0.50Jong FC Utrecht | 1.98-0.50ADO Den Haag | 14 |
Apr 8 01:00 | 2.07+0.25Puszcza Niepolomice | 1.79-0.25ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 18 | |
Apr 8 01:00 | 1.65+0.50Puszcza Niepolomice | 2.26-0.50ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 18 |
Apr 7 22:30 | 1.77-0.25Farul Constanta | 2.09+0.25ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား | 14 | |
Apr 8 01:30 | 2.07-0.25CFR ကလာ့ဂျ် | 1.79+0.25CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | 14 |
Apr 7 22:00 | 1.90-0.50Mohun Bagan SG | 1.92+0.50Jamshedpur FC | 14 |
Apr 7 23:00 | 2.16-0.25Atromitos | 1.72+0.25အက်စ်တာနာ ထရီပိုလစ် | 14 |
Apr 7 23:59 | 1.950.00Omonia Aradippou | 1.910.00Nea Salamis | 14 |
Apr 7 21:50 | 1.870.00အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 1.990.00အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 14 | |
Apr 8 00:30 | 1.78-0.25ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 2.08+0.25အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 14 |
Apr 8 01:00 | 1.850.00ဟာပိုးလ် ဟက်ဒဲရာ | 1.970.00Bnei Sakhnin | 14 | |
Apr 8 01:30 | 2.040.00Maccabi Haifa | 1.780.00ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 14 |
Apr 7 20:00 | 1.74+0.25PFC Septemvri Sofia | 2.08-0.25Arda Kardzhali | 14 | |
Apr 7 22:30 | 2.14-0.25Lokomotiv Plovdiv | 1.69+0.25စပါတက် ဗာနာ | 14 | |
Apr 8 01:00 | 2.06+0.25CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 1.76-0.25Ludogorets Razgrad | 14 |
Apr 7 19:30 | 2.090.00ရှာမာခီ FK | 1.730.00Neftchi Baku | 14 | |
Apr 7 22:00 | 2.14-0.25Araz Nakhchivan PFK (n) | 1.69+0.25ဆမ်ဂါးရစ် FK | 14 |
Apr 7 20:30 | 2.28-0.25FC Kolos Kovalivka | 1.64+0.25FC Rukh Lviv | 14 | |
Apr 7 23:00 | 2.26-0.25FC Polissya Zhytomyr | 1.65+0.25Karpaty Lviv | 14 |
Apr 8 02:30 | 2.03-0.25Albinoleffe | 1.79+0.25Pro Vercelli | 12 | |
Apr 8 02:30 | 1.900.00FC Giugliano 1928 | 1.920.00FC Casertana | 12 | |
Apr 8 02:30 | 2.03-0.50Padova | 1.79+0.50Lecco | 12 |
Apr 7 20:00 | 2.12+0.25ယူဒီးနီးစ် U20 | 1.71-0.25ဘိုလော့နာ U20 | 12 |
Apr 7 23:00 | 2.14-0.25ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ B | 1.69+0.25ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် B | 14 |
Apr 7 20:00 | 1.86-0.50US မွန်နက်စတီးယား | 1.96+0.50JS Omrane | 11 |
Apr 8 02:00 | 2.06+0.25Mezokovesd Zsory | 1.72-0.25ဗာ့ဆက် ဘူဒါပက်စ် | 12 |
Apr 7 19:00 | 1.95+0.25SHB Da Nang (n) | 1.83-0.25Cong An Ha Noi | 14 |
Apr 7 17:30 | 1.98-0.50သြစတြေးလျ (w) | 1.84+0.50Korea Republic (w) | 12 |
Apr 8 02:30 | 2.130.00Deportivo Riestra | 1.740.00CA ပလက်တန့်စ် | 14 | |
Apr 8 08:00 | 2.14-0.25CA Tigre | 1.73+0.25Newells Old Boys | 14 | |
Apr 8 08:00 | 1.730.00အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 2.140.00Instituto Atletico Central Cordoba | 14 |
Apr 8 06:00 | 1.99-0.25အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 1.87+0.25အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 14 |
Apr 8 **:** | 1.69+0.25Montevideo Wanderers | 2.14-0.25ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 12 |
Apr 8 04:30 | 1.75-0.50Internacional FC de Palmira | 2.07+0.50အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 12 | |
Apr 8 08:00 | 1.83+0.25ဘိုဂိုတာ FC (n) | 1.99-0.25Jaguares de Cordoba | 12 |
Apr 8 05:30 | 2.09-0.25ဒီပေါ့တီ ရန်ဂို | 1.69+0.25ရီးရဲလ်ဂျူဗန်တု ဆန် ဂျောင်ကွင် | 12 |
Apr 7 23:00 | 2.09-0.25CA Banfield (w) | 1.69+0.25San Luis FC (w) | 12 |
Apr 7 18:00 Melbourne Victory (Youth) -vs- စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | ||
---|---|---|
1.873.25ဂိုးပေါ်် | 1.993.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 7 18:00 Melbourne Victory (Youth) -vs- စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | ||
1.673.00ဂိုးပေါ်် | 2.233.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 8 03:00 Leicester City -vs- Newcastle United | ||
---|---|---|
2.002.75ဂိုးပေါ်် | 1.882.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 8 03:00 Leicester City -vs- Newcastle United | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 8 03:00 Leicester City -vs- Newcastle United | ||
2.313.00ဂိုးပေါ်် | 1.643.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 8 03:00 Leicester City -vs- Newcastle United | ||
2.563.25ဂိုးပေါ်် | 1.523.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 8 02:45 ဘိုလော့နာ -vs- Napoli | ||
---|---|---|
1.972.00ဂိုးပေါ်် | 1.912.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 8 02:45 ဘိုလော့နာ -vs- Napoli | ||
1.691.75ဂိုးပေါ်် | 2.231.75ဂိုးအောက် | 22 |
