အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 9 09:00 | 2.60Necaxa | 3.14သရေ | 2.64တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 9 11:10 | 3.10ကလပ် လီယွန် | 3.13သရေ | 2.28ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
May 9 08:35 | 1.50အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 3.59သရေ | 6.30Chapecoense | 14 |
May 9 08:30 | 1.64Millonarios Bogota | 3.28သရေ | 4.85Deportivo Pereira | 14 |
May 9 06:30 | 2.80Guairena FC | 2.80သရေ | 2.28စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 12 |
May 9 07:00 | 2.53Tivoli Gardens FC | 2.90သရေ | 2.43Montego Bay United | 12 | |
May 9 09:30 | 2.22Portmore United | 2.80သရေ | 2.90Cavalier SC | 12 |
May 9 05:30 | 3.45CD Fuerte San Francisco | 2.77သရေ | 2.00CD Luis Angel Firpo | 12 |
May 9 09:00 | 3.10Necaxa | 2.08သရေ | 3.15တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 9 11:10 | 3.65ကလပ် လီယွန် | 2.05သရေ | 2.77ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
May 9 08:35 | 2.13အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 2.03သရေ | 6.20Chapecoense | 14 |
May 9 08:30 | 2.25Millonarios Bogota | 2.02သရေ | 5.40Deportivo Pereira | 14 |
May 9 06:30 | 3.54Guairena FC | 1.89သရေ | 2.94စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 12 |
May 9 07:00 | 3.09Tivoli Gardens FC | 1.98သရေ | 3.09Montego Bay United | 12 | |
May 9 09:30 | 2.94Portmore United | 1.89သရေ | 3.54Cavalier SC | 12 |
May 9 05:30 | 4.61CD Fuerte San Francisco | 1.86သရေ | 2.51CD Luis Angel Firpo | 12 |
May 9 09:00 | 1.940.00Necaxa | 1.960.00တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 9 09:00 | 2.35-0.25Necaxa | 1.64+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 9 09:00 | 1.62+0.25Necaxa | 2.38-0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 9 11:10 | 1.91+0.25ကလပ် လီယွန် | 1.99-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
May 9 11:10 | 1.69+0.50ကလပ် လီယွန် | 2.26-0.50ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
May 9 11:10 | 2.360.00ကလပ် လီယွန် | 1.630.00ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
May 9 08:35 | 2.02-1.00အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 1.86+1.00Chapecoense | 14 | |
May 9 08:35 | 1.67-0.75အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 2.26+0.75Chapecoense | 14 |
May 9 08:30 | 1.87-0.75Millonarios Bogota | 1.95+0.75Deportivo Pereira | 14 | |
May 9 08:30 | 1.63-0.50Millonarios Bogota | 2.23+0.50Deportivo Pereira | 14 |
May 9 06:30 | 2.090.00Guairena FC | 1.690.00စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 12 |
May 9 07:00 | 1.930.00Tivoli Gardens FC | 1.850.00Montego Bay United | 12 | |
May 9 09:30 | 1.99-0.25Portmore United | 1.79+0.25Cavalier SC | 12 |
May 9 05:30 | 1.79+0.50CD Fuerte San Francisco | 1.99-0.50CD Luis Angel Firpo | 12 |
May 9 09:00 | 1.920.00Necaxa | 1.940.00တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 9 09:00 | 2.58-0.25Necaxa | 1.49+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 9 11:10 | 2.250.00ကလပ် လီယွန် | 1.660.00ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
May 9 11:10 | 1.63+0.25ကလပ် လီယွန် | 2.29-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
May 9 08:35 | 1.74-0.25အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 2.13+0.25Chapecoense | 14 |
May 9 08:30 | 1.83-0.25Millonarios Bogota | 1.99+0.25Deportivo Pereira | 14 |
May 9 06:30 | 2.090.00Guairena FC | 1.690.00စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 12 |
May 9 07:00 | 1.890.00Tivoli Gardens FC | 1.890.00Montego Bay United | 12 | |
May 9 09:30 | 1.690.00Portmore United | 2.090.00Cavalier SC | 12 |
May 9 05:30 | 1.74+0.25CD Fuerte San Francisco | 2.04-0.25CD Luis Angel Firpo | 12 |
May 9 09:00 Necaxa -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
1.872.25ဂိုးပေါ်် | 2.012.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 09:00 Necaxa -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
2.162.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 09:00 Necaxa -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
1.592.00ဂိုးပေါ်် | 2.402.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 11:10 ကလပ် လီယွန် -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 11:10 ကလပ် လီယွန် -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
2.232.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 11:10 ကလပ် လီယွန် -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.312.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.982.25ဂိုးပေါ်် | 1.882.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- Libertad Asuncion | ||
1.672.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- Libertad Asuncion | ||
2.282.50ဂိုးပေါ်် | 1.642.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 06:00 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.952.00ဂိုးပေါ်် | 1.912.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 06:00 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.671.75ဂိုးပေါ်် | 2.231.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 06:00 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- Olimpia Asuncion | ||
2.362.25ဂိုးပေါ်် | 1.592.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 08:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
1.902.25ဂိုးပေါ်် | 1.962.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 08:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
2.202.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 08:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
1.622.00ဂိုးပေါ်် | 2.312.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 08:30 ဘာစီလိုနာ Guayaquil -vs- ရေးဗား ပလိပ် | ||
2.022.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 08:30 ဘာစီလိုနာ Guayaquil -vs- ရေးဗား ပလိပ် | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 08:30 ဘာစီလိုနာ Guayaquil -vs- ရေးဗား ပလိပ် | ||
2.202.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
2.002.00ဂိုးပေါ်် | 1.862.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
1.671.75ဂိုးပေါ်် | 2.231.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
2.262.25ဂိုးပေါ်် | 1.652.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 06:00 Deportes Iquique -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.902.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 06:00 Deportes Iquique -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.132.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 2.002.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
2.192.25ဂိုးပေါ်် | 1.702.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
1.852.75ဂိုးပေါ်် | 2.012.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
2.173.00ဂိုးပေါ်် | 1.713.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.132.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 08:35 အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 08:35 အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် -vs- Chapecoense | ||
2.122.25ဂိုးပေါ်် | 1.752.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.742.00ဂိုးပေါ်် | 2.062.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 06:30 Guairena FC -vs- စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | ||
---|---|---|
1.872.00ဂိုးပေါ်် | 1.912.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 07:00 Tivoli Gardens FC -vs- Montego Bay United | ||
---|---|---|
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 09:30 Portmore United -vs- Cavalier SC | ||
1.892.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 05:30 CD Fuerte San Francisco -vs- CD Luis Angel Firpo | ||
---|---|---|
1.962.00ဂိုးပေါ်် | 1.822.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 09:00 Necaxa -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
2.001.00ဂိုးပေါ်် | 1.861.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 09:00 Necaxa -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
1.590.75ဂိုးပေါ်် | 2.360.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 11:10 ကလပ် လီယွန် -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
2.131.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 11:10 ကလပ် လီယွန် -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
1.620.75ဂိုးပေါ်် | 2.310.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.740.75ဂိုးပေါ်် | 2.130.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- Libertad Asuncion | ||
2.261.00ဂိုးပေါ်် | 1.651.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 06:00 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.870.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 06:00 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- Olimpia Asuncion | ||
2.331.00ဂိုးပေါ်် | 1.611.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 08:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
2.091.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 08:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.230.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 08:30 ဘာစီလိုနာ Guayaquil -vs- ရေးဗား ပလိပ် | ||
1.720.75ဂိုးပေါ်် | 2.160.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 08:30 ဘာစီလိုနာ Guayaquil -vs- ရေးဗား ပလိပ် | ||
2.201.00ဂိုးပေါ်် | 1.691.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
1.870.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
1.600.50ဂိုးပေါ်် | 2.350.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 06:00 Deportes Iquique -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
1.911.00ဂိုးပေါ်် | 1.951.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.810.75ဂိုးပေါ်် | 2.050.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
2.161.25ဂိုးပေါ်် | 1.721.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
1.921.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 08:35 အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.800.75ဂိုးပေါ်် | 2.060.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.740.75ဂိုးပေါ်် | 2.060.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 06:30 Guairena FC -vs- စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | ||
---|---|---|
1.790.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 07:00 Tivoli Gardens FC -vs- Montego Bay United | ||
---|---|---|
1.640.75ဂိုးပေါ်် | 2.160.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 09:30 Portmore United -vs- Cavalier SC | ||
1.790.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 05:30 CD Fuerte San Francisco -vs- CD Luis Angel Firpo | ||
---|---|---|
1.880.75ဂိုးပေါ်် | 1.900.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 09:00 Necaxa -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
May 9 11:10 ကလပ် လီယွန် -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
May 9 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
May 9 06:00 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
May 9 08:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
May 9 08:30 ဘာစီလိုနာ Guayaquil -vs- ရေးဗား ပလိပ် | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
May 9 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
1.98မ | 1.90စုံ | 18 |
May 9 06:00 Deportes Iquique -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 14 |
May 9 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 14 |
May 9 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 14 |
May 9 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 14 |
May 9 08:35 အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 14 |
May 9 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
May 9 06:30 Guairena FC -vs- စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
May 9 07:00 Tivoli Gardens FC -vs- Montego Bay United | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
May 9 09:30 Portmore United -vs- Cavalier SC | ||
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
May 9 05:30 CD Fuerte San Francisco -vs- CD Luis Angel Firpo | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
May 9 09:00 Necaxa -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||||
---|---|---|---|---|
2.790 - 1 | 1.972 - 3 | 3.764 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 9 11:10 ကလပ် လီယွန် -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||||
2.650 - 1 | 1.972 - 3 | 3.974 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 9 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- Libertad Asuncion | ||||
---|---|---|---|---|
2.610 - 1 | 1.972 - 3 | 4.044 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 9 06:00 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- Olimpia Asuncion | ||||
2.470 - 1 | 1.922 - 3 | 4.594 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 9 08:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||||
2.710 - 1 | 1.972 - 3 | 3.884 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 9 08:30 ဘာစီလိုနာ Guayaquil -vs- ရေးဗား ပလိပ် | ||||
2.580 - 1 | 1.982 - 3 | 4.094 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 9 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||||
2.490 - 1 | 1.922 - 3 | 4.554 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 9 06:00 Deportes Iquique -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||||
---|---|---|---|---|
2.850 - 1 | 1.922 - 3 | 3.284 - 6 | 40.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 9 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||||
2.270 - 1 | 1.942 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 9 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||||
3.500 - 1 | 1.972 - 3 | 2.744 - 6 | 23.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 9 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||||
2.900 - 1 | 1.932 - 3 | 3.194 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 9 08:35 အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် -vs- Chapecoense | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.942 - 3 | 4.144 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 9 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||||
---|---|---|---|---|
2.370 - 1 | 1.922 - 3 | 4.024 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 9 06:30 Guairena FC -vs- စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | ||||
---|---|---|---|---|
2.150 - 1 | 1.882 - 3 | 4.064 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 9 07:00 Tivoli Gardens FC -vs- Montego Bay United | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.852 - 3 | 3.554 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 9 09:30 Portmore United -vs- Cavalier SC | ||||
2.130 - 1 | 1.892 - 3 | 4.114 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 9 05:30 CD Fuerte San Francisco -vs- CD Luis Angel Firpo | ||||
---|---|---|---|---|
2.070 - 1 | 1.902 - 3 | 4.264 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 9 08:35 အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | သရေ | Chapecoense |
4.281 - 05.302 - 08.602 - 110.003 - 015.503 - 155.003 - 2 25.004 - 040.004 - 1130.004 - 2150.004 - 3 | 6.800 - 07.301 - 132.002 - 2135.003 - 3150.004 - 432.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 12.500 - 144.000 - 226.001 - 2150.000 - 3145.001 - 3150.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
May 9 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
Millonarios Bogota | သရေ | Deportivo Pereira |
4.721 - 06.202 - 08.202 - 112.503 - 016.003 - 140.003 - 2 32.004 - 042.004 - 1110.004 - 2200.004 - 3 | 7.100 - 06.601 - 124.002 - 2190.003 - 3200.004 - 436.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 10.500 - 132.000 - 219.501 - 2140.000 - 385.001 - 3110.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 9 06:30 Guairena FC -vs- စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | ||
---|---|---|
Guairena FC | သရေ | စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ |
6.401 - 013.502 - 011.002 - 142.003 - 034.003 - 155.003 - 2 175.004 - 0145.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 6.100 - 05.201 - 118.002 - 2130.003 - 3175.004 - 480.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.500 - 110.000 - 29.401 - 226.000 - 325.001 - 348.002 - 395.000 - 490.001 - 4170.002 - 4175.003 - 4 |
May 9 07:00 Tivoli Gardens FC -vs- Montego Bay United | ||
---|---|---|
Tivoli Gardens FC | သရေ | Montego Bay United |
6.701 - 012.002 - 09.602 - 132.003 - 025.003 - 140.003 - 2 120.004 - 095.004 - 1145.004 - 2175.004 - 3 | 7.500 - 05.301 - 115.002 - 290.003 - 3175.004 - 460.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.500 - 111.500 - 29.401 - 230.000 - 324.001 - 340.002 - 3105.000 - 485.001 - 4135.002 - 4175.003 - 4 |
May 9 09:30 Portmore United -vs- Cavalier SC | ||
Portmore United | သရေ | Cavalier SC |
5.301 - 09.602 - 09.202 - 125.003 - 024.003 - 148.003 - 2 90.004 - 085.004 - 1170.004 - 2175.004 - 3 | 6.000 - 05.301 - 118.502 - 2135.003 - 3175.004 - 480.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.500 - 114.000 - 211.501 - 246.000 - 336.001 - 360.002 - 3175.000 - 4160.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 9 05:30 CD Fuerte San Francisco -vs- CD Luis Angel Firpo | ||
---|---|---|
CD Fuerte San Francisco | သရေ | CD Luis Angel Firpo |
7.401 - 019.502 - 014.502 - 175.003 - 055.003 - 185.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.700 - 05.501 - 121.002 - 2160.003 - 3175.004 - 470.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 4.660 - 17.500 - 28.601 - 218.500 - 321.001 - 348.002 - 360.000 - 470.001 - 4155.002 - 4175.003 - 4 |
May 9 09:00 Necaxa -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
Necaxa | သရေ | တိုက်ဂရက် UANL |
3.881 - 014.002 - 025.002 - 175.003 - 0135.003 - 1200.003 - 2 | 2.780 - 07.001 - 190.002 - 2200.003 - 3140.00AOS | 3.910 - 114.000 - 225.001 - 275.000 - 3135.001 - 3200.002 - 3 |
May 9 11:10 ကလပ် လီယွန် -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
ကလပ် လီယွန် | သရေ | ခရုဇ် အာဇူ |
4.391 - 018.502 - 032.002 - 1120.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.690 - 07.301 - 1105.002 - 2200.003 - 3150.00AOS | 3.430 - 111.500 - 224.001 - 255.000 - 3120.001 - 3200.002 - 3 |
May 9 08:35 အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | သရေ | Chapecoense |
2.551 - 07.102 - 028.002 - 130.003 - 0120.003 - 1150.003 - 2 | 2.470 - 010.001 - 1150.002 - 2150.003 - 3110.00AOS | 7.100 - 155.000 - 280.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 9 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
Millonarios Bogota | သရေ | Deportivo Pereira |
2.741 - 08.002 - 026.002 - 134.003 - 0115.003 - 1175.003 - 2 | 2.440 - 09.201 - 1175.002 - 2175.003 - 3125.00AOS | 6.200 - 142.000 - 260.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 9 06:30 Guairena FC -vs- စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | ||
---|---|---|
Guairena FC | သရေ | စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ |
3.961 - 018.502 - 036.002 - 1125.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.350 - 07.601 - 1135.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.310 - 113.000 - 229.001 - 275.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 9 07:00 Tivoli Gardens FC -vs- Montego Bay United | ||
---|---|---|
Tivoli Gardens FC | သရေ | Montego Bay United |
3.701 - 014.002 - 026.002 - 180.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.530 - 07.001 - 1100.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.700 - 114.000 - 226.001 - 280.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 9 09:30 Portmore United -vs- Cavalier SC | ||
Portmore United | သရေ | Cavalier SC |
3.311 - 013.002 - 029.002 - 175.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.350 - 07.601 - 1135.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.960 - 118.500 - 236.001 - 2125.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 9 05:30 CD Fuerte San Francisco -vs- CD Luis Angel Firpo | ||
---|---|---|
