Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/10 02:45 | 2.22AC Milan | 3.34Hòa | 3.30Bologna | 22 |
5/10 03:00 | 2.66UD Las Palmas | 3.16Hòa | 2.78Rayo Vallecano | 22 |
5/10 03:00 | 2.28Coventry City | 3.16Hòa | 3.27Sunderland | 22 |
5/10 11:45 | 5.20SWQ Thunder FC | 4.78Hòa | 1.38Magic United TFA | 12 |
5/10 03:15 | 2.12HK Kopavogur | 3.34Hòa | 2.85IR Reykjavik | 14 | |
5/10 03:15 | 1.50Keflavik | 4.08Hòa | 4.70Throttur Reykjavik | 14 | |
5/10 03:30 | 1.35Fylkir | 4.69Hòa | 5.90UMF Selfoss | 14 |
5/10 03:15 | 1.61Haukar Hafnarfjordur | 3.75Hòa | 3.80Vidir Gardur | 12 |
5/10 07:00 | 1.29Club Universidad de Chile (n) | 4.90Hòa | 6.80Deportes Recoleta | 14 |
5/10 07:20 | 1.33Deportes Tolima | 4.06Hòa | 7.80Union Magdalena | 14 | |
5/10 09:30 | 3.06Atletico Bucaramanga | 2.80Hòa | 2.28Independiente Medellin | 14 |
5/10 08:00 | 1.33Blooming | 4.45Hòa | 6.90Jorge Wilstermann | 14 |
5/10 08:00 | 1.79Orense SC | 3.16Hòa | 4.08Deportivo Cuenca | 14 |
5/10 04:00 | 2.23Sportivo Trinidense | 2.97Hòa | 2.96Sportivo 2 de Mayo | 14 | |
5/10 06:30 | 3.17Atletico Tembetary | 2.89Hòa | 2.17Club Nacional Asuncion | 14 |
5/10 04:30 | 1.83Comerciantes Unidos | 3.32Hòa | 3.66Deportivo Binacional | 14 |
5/10 06:00 | 2.60Arsenal de Sarandi | 2.57Hòa | 2.87Gimnasia y Tiro | 14 |
5/10 08:00 | 4.40Racing Louisville (w) | 3.27Hòa | 1.61NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
5/10 10:30 | 1.65Angel City (w) | 3.31Hòa | 4.08Utah Royals (w) | 12 |
5/10 08:00 | 1.35Sao Paulo (w) | 3.91Hòa | 6.40Fluminense (w) | 12 |
5/10 10:00 | 3.34Pachuca (w) | 3.18Hòa | 1.86Club America (w) | 12 |
5/10 06:30 | 3.07River Plate Asuncion | 2.85Hòa | 2.10Deportivo Capiata | 12 |
5/10 06:30 | 2.16One Knoxville SC | 2.81Hòa | 2.99Forward Madison FC | 12 |
5/10 07:00 | 1.95North Carolina FC | 3.01Hòa | 3.27Orange County SC | 12 |
5/10 02:45 | 2.92AC Milan | 2.16Hòa | 3.62Bologna | 22 |
5/10 03:00 | 3.06UD Las Palmas | 2.10Hòa | 3.59Rayo Vallecano | 22 |
5/10 03:00 | 3.04Coventry City | 2.05Hòa | 3.78Sunderland | 22 |
5/10 11:45 | 4.61SWQ Thunder FC | 2.77Hòa | 1.84Magic United TFA | 12 |
5/10 03:15 | 2.58HK Kopavogur | 2.29Hòa | 3.36IR Reykjavik | 14 | |
5/10 03:15 | 1.99Keflavik | 2.55Hòa | 4.38Throttur Reykjavik | 14 | |
5/10 03:30 | 1.83Fylkir | 2.65Hòa | 5.00UMF Selfoss | 14 |
5/10 03:15 | 2.06Haukar Hafnarfjordur | 2.51Hòa | 3.73Vidir Gardur | 12 |
5/10 07:00 | 1.88Club Universidad de Chile (n) | 2.52Hòa | 5.10Deportes Recoleta | 14 |
5/10 07:20 | 1.98Deportes Tolima | 2.13Hòa | 6.70Union Magdalena | 14 | |
5/10 09:30 | 3.74Atletico Bucaramanga | 1.88Hòa | 3.08Independiente Medellin | 14 |
5/10 08:00 | 1.79Blooming | 2.54Hòa | 5.90Jorge Wilstermann | 14 |
5/10 08:00 | 2.31Orense SC | 2.04Hòa | 4.99Deportivo Cuenca | 14 |
5/10 04:00 | 2.91Sportivo Trinidense | 1.98Hòa | 3.65Sportivo 2 de Mayo | 14 | |
5/10 06:30 | 4.05Atletico Tembetary | 1.90Hòa | 2.86Club Nacional Asuncion | 14 |
5/10 04:30 | 2.34Comerciantes Unidos | 2.23Hòa | 4.05Deportivo Binacional | 14 |
5/10 06:00 | 3.60Arsenal de Sarandi | 1.71Hòa | 3.86Gimnasia y Tiro | 14 |
5/10 08:00 | 4.60Racing Louisville (w) | 2.05Hòa | 2.23NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
5/10 10:30 | 2.30Angel City (w) | 2.11Hòa | 4.11Utah Royals (w) | 12 |
5/10 08:00 | 1.95Sao Paulo (w) | 2.18Hòa | 5.50Fluminense (w) | 12 |
5/10 10:00 | 3.64Pachuca (w) | 2.22Hòa | 2.34Club America (w) | 12 |
5/10 06:30 | 3.63River Plate Asuncion | 1.90Hòa | 2.85Deportivo Capiata | 12 |
5/10 06:30 | 2.90One Knoxville SC | 1.86Hòa | 3.69Forward Madison FC | 12 |
5/10 07:00 | 2.45North Carolina FC | 2.06Hòa | 3.87Orange County SC | 12 |
5/10 02:45 | 1.90-0.25AC Milan | 2.02+0.25Bologna | 22 | |
5/10 02:45 | 2.21-0.50AC Milan | 1.74+0.50Bologna | 22 | |
5/10 02:45 | 1.610.00AC Milan | 2.440.00Bologna | 22 | |
5/10 02:45 | 2.63-0.75AC Milan | 1.53+0.75Bologna | 22 |
5/10 11:45 | 1.99+1.25SWQ Thunder FC | 1.83-1.25Magic United TFA | 12 |
5/10 03:15 | 1.84-0.75Haukar Hafnarfjordur | 1.94+0.75Vidir Gardur | 12 |
5/10 07:00 | 1.89-1.50Club Universidad de Chile (n) | 1.93+1.50Deportes Recoleta | 14 | |
5/10 07:00 | 1.71-1.25Club Universidad de Chile (n) | 2.12+1.25Deportes Recoleta | 14 |
5/10 08:00 | 1.81-1.25Blooming | 2.01+1.25Jorge Wilstermann | 14 | |
5/10 08:00 | 2.08-1.50Blooming | 1.74+1.50Jorge Wilstermann | 14 |
5/10 08:00 | 1.78-0.50Orense SC | 2.04+0.50Deportivo Cuenca | 14 | |
5/10 08:00 | 2.09-0.75Orense SC | 1.73+0.75Deportivo Cuenca | 14 |
5/10 04:30 | 1.83-0.50Comerciantes Unidos | 1.99+0.50Deportivo Binacional | 14 | |
5/10 04:30 | 2.09-0.75Comerciantes Unidos | 1.73+0.75Deportivo Binacional | 14 |
5/10 06:00 | 1.810.00Arsenal de Sarandi | 2.010.00Gimnasia y Tiro | 14 | |
5/10 06:00 | 2.21-0.25Arsenal de Sarandi | 1.64+0.25Gimnasia y Tiro | 14 |
5/10 08:00 | 1.89+0.75Racing Louisville (w) | 1.89-0.75NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
5/10 10:30 | 1.94-0.75Angel City (w) | 1.84+0.75Utah Royals (w) | 12 |
5/10 08:00 | 1.94-1.25Sao Paulo (w) | 1.84+1.25Fluminense (w) | 12 |
5/10 10:00 | 1.92+0.50Pachuca (w) | 1.86-0.50Club America (w) | 12 |
5/10 06:30 | 1.89+0.25River Plate Asuncion | 1.89-0.25Deportivo Capiata | 12 |
5/10 06:30 | 1.94-0.25One Knoxville SC | 1.84+0.25Forward Madison FC | 12 |
5/10 07:00 | 1.94-0.50North Carolina FC | 1.84+0.50Orange County SC | 12 |
5/10 02:45 | 1.680.00AC Milan | 2.250.00Bologna | 22 | |
5/10 02:45 | 2.19-0.25AC Milan | 1.72+0.25Bologna | 22 | |
5/10 02:45 | 2.88-0.50AC Milan | 1.41+0.50Bologna | 22 |
5/10 03:00 | 1.850.00UD Las Palmas | 2.030.00Rayo Vallecano | 22 | |
5/10 03:00 | 2.44-0.25UD Las Palmas | 1.57+0.25Rayo Vallecano | 22 | |
5/10 03:00 | 1.41+0.25UD Las Palmas | 2.88-0.25Rayo Vallecano | 22 |
5/10 03:00 | 1.670.00Coventry City | 2.260.00Sunderland | 22 | |
5/10 03:00 | 2.33-0.25Coventry City | 1.63+0.25Sunderland | 22 | |
5/10 03:00 | 3.00-0.50Coventry City | 1.38+0.50Sunderland | 22 |
5/10 11:45 | 1.99+0.50SWQ Thunder FC | 1.83-0.50Magic United TFA | 12 |
5/10 03:15 | 1.670.00HK Kopavogur | 2.230.00IR Reykjavik | 14 | |
5/10 03:15 | 1.72-0.25Keflavik | 2.16+0.25Throttur Reykjavik | 14 | |
5/10 03:30 | 1.82-0.50Fylkir | 2.04+0.50UMF Selfoss | 14 |
5/10 03:15 | 1.79-0.25Haukar Hafnarfjordur | 1.99+0.25Vidir Gardur | 12 |
5/10 07:00 | 1.87-0.50Club Universidad de Chile (n) | 1.95+0.50Deportes Recoleta | 14 |
5/10 07:20 | 1.97-0.50Deportes Tolima | 1.85+0.50Union Magdalena | 14 | |
5/10 09:30 | 2.120.00Atletico Bucaramanga | 1.710.00Independiente Medellin | 14 |
5/10 08:00 | 1.78-0.50Blooming | 2.04+0.50Jorge Wilstermann | 14 |
5/10 08:00 | 1.89-0.25Orense SC | 1.93+0.25Deportivo Cuenca | 14 |
5/10 04:00 | 1.680.00Sportivo Trinidense | 2.160.00Sportivo 2 de Mayo | 14 | |
5/10 06:30 | 2.310.00Atletico Tembetary | 1.580.00Club Nacional Asuncion | 14 |
5/10 04:30 | 1.97-0.25Comerciantes Unidos | 1.85+0.25Deportivo Binacional | 14 |
5/10 06:00 | 1.830.00Arsenal de Sarandi | 1.990.00Gimnasia y Tiro | 14 |
5/10 08:00 | 1.92+0.25Racing Louisville (w) | 1.86-0.25NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
5/10 10:30 | 1.94-0.25Angel City (w) | 1.84+0.25Utah Royals (w) | 12 |
5/10 08:00 | 1.94-0.50Sao Paulo (w) | 1.84+0.50Fluminense (w) | 12 |
5/10 10:00 | 1.78+0.25Pachuca (w) | 2.00-0.25Club America (w) | 12 |
5/10 06:30 | 2.160.00River Plate Asuncion | 1.640.00Deportivo Capiata | 12 |
5/10 06:30 | 1.640.00One Knoxville SC | 2.160.00Forward Madison FC | 12 |
5/10 07:00 | 2.05-0.25North Carolina FC | 1.73+0.25Orange County SC | 12 |
5/10 02:45 AC Milan -và- Bologna | ||
---|---|---|
1.932.50Tài | 1.972.50Xỉu | 22 |
5/10 02:45 AC Milan -và- Bologna | ||
2.162.75Tài | 1.762.75Xỉu | 22 |
5/10 02:45 AC Milan -và- Bologna | ||
1.662.25Tài | 2.312.25Xỉu | 22 |
5/10 02:45 AC Milan -và- Bologna | ||
2.613.00Tài | 1.523.00Xỉu | 22 |
5/10 03:00 UD Las Palmas -và- Rayo Vallecano | ||
---|---|---|
1.962.25Tài | 1.942.25Xỉu | 22 |
5/10 03:00 UD Las Palmas -và- Rayo Vallecano | ||
1.652.00Tài | 2.332.00Xỉu | 22 |
5/10 03:00 UD Las Palmas -và- Rayo Vallecano | ||
2.262.50Tài | 1.692.50Xỉu | 22 |
5/10 03:00 UD Las Palmas -và- Rayo Vallecano | ||
1.501.75Tài | 2.661.75Xỉu | 22 |
5/10 03:00 Coventry City -và- Sunderland | ||
---|---|---|
1.972.25Tài | 1.912.25Xỉu | 22 |
5/10 03:00 Coventry City -và- Sunderland | ||
2.282.50Tài | 1.662.50Xỉu | 22 |
5/10 03:00 Coventry City -và- Sunderland | ||
1.632.00Tài | 2.332.00Xỉu | 22 |
5/10 03:00 Coventry City -và- Sunderland | ||
1.491.75Tài | 2.631.75Xỉu | 22 |
5/10 11:45 SWQ Thunder FC -và- Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.823.75Tài | 1.983.75Xỉu | 12 |
5/10 03:15 HK Kopavogur -và- IR Reykjavik | ||
---|---|---|
1.832.75Tài | 2.012.75Xỉu | 14 |
5/10 03:15 HK Kopavogur -và- IR Reykjavik | ||
2.073.00Tài | 1.773.00Xỉu | 14 |
5/10 03:15 Keflavik -và- Throttur Reykjavik | ||
1.983.25Tài | 1.863.25Xỉu | 14 |
5/10 03:15 Keflavik -và- Throttur Reykjavik | ||
1.753.00Tài | 2.093.00Xỉu | 14 |
5/10 03:30 Fylkir -và- UMF Selfoss | ||
2.003.50Tài | 1.843.50Xỉu | 14 |
5/10 03:30 Fylkir -và- UMF Selfoss | ||
1.753.25Tài | 2.093.25Xỉu | 14 |
5/10 03:15 Haukar Hafnarfjordur -và- Vidir Gardur | ||
---|---|---|
1.893.25Tài | 1.893.25Xỉu | 12 |
5/10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -và- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
1.813.00Tài | 1.993.00Xỉu | 14 |
5/10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -và- Deportes Recoleta | ||
2.063.25Tài | 1.743.25Xỉu | 14 |
5/10 07:20 Deportes Tolima -và- Union Magdalena | ||
---|---|---|
1.892.25Tài | 1.912.25Xỉu | 14 |
5/10 07:20 Deportes Tolima -và- Union Magdalena | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
5/10 09:30 Atletico Bucaramanga -và- Independiente Medellin | ||
1.761.75Tài | 2.041.75Xỉu | 14 |
5/10 09:30 Atletico Bucaramanga -và- Independiente Medellin | ||
2.112.00Tài | 1.702.00Xỉu | 14 |
5/10 08:00 Blooming -và- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.742.75Tài | 2.062.75Xỉu | 14 |
5/10 08:00 Blooming -và- Jorge Wilstermann | ||
2.063.00Tài | 1.743.00Xỉu | 14 |
5/10 08:00 Orense SC -và- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
5/10 08:00 Orense SC -và- Deportivo Cuenca | ||
1.732.00Tài | 2.072.00Xỉu | 14 |
5/10 04:00 Sportivo Trinidense -và- Sportivo 2 de Mayo | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
5/10 04:00 Sportivo Trinidense -và- Sportivo 2 de Mayo | ||
1.752.00Tài | 2.052.00Xỉu | 14 |
5/10 06:30 Atletico Tembetary -và- Club Nacional Asuncion | ||
1.922.00Tài | 1.882.00Xỉu | 14 |
5/10 06:30 Atletico Tembetary -và- Club Nacional Asuncion | ||
2.172.25Tài | 1.652.25Xỉu | 14 |
5/10 04:30 Comerciantes Unidos -và- Deportivo Binacional | ||
---|---|---|
1.852.50Tài | 1.952.50Xỉu | 14 |
5/10 04:30 Comerciantes Unidos -và- Deportivo Binacional | ||
2.032.75Tài | 1.772.75Xỉu | 14 |
5/10 06:00 Arsenal de Sarandi -và- Gimnasia y Tiro | ||
---|---|---|
1.891.50Tài | 1.911.50Xỉu | 14 |
5/10 06:00 Arsenal de Sarandi -và- Gimnasia y Tiro | ||
2.121.75Tài | 1.691.75Xỉu | 14 |
5/10 08:00 Racing Louisville (w) -và- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.872.25Tài | 1.912.25Xỉu | 12 |
5/10 10:30 Angel City (w) -và- Utah Royals (w) | ||
1.942.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
5/10 08:00 Sao Paulo (w) -và- Fluminense (w) | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
5/10 10:00 Pachuca (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.942.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
5/10 06:30 River Plate Asuncion -và- Deportivo Capiata | ||
---|---|---|
1.842.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
5/10 06:30 One Knoxville SC -và- Forward Madison FC | ||
---|---|---|
1.892.00Tài | 1.892.00Xỉu | 12 |
5/10 07:00 North Carolina FC -và- Orange County SC | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
5/10 04:00 Portland Timbers II -và- Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
1.973.25Tài | 1.813.25Xỉu | 12 |
5/10 07:00 Crown Legacy FC -và- Inter Miami CF II | ||
1.843.25Tài | 1.943.25Xỉu | 12 |
5/10 07:00 Houston Dynamo II -và- Colorado Rapids II | ||
1.793.50Tài | 1.993.50Xỉu | 12 |
5/10 07:00 Toronto FC II -và- Chattanooga FC | ||
1.842.75Tài | 1.942.75Xỉu | 12 |
5/10 07:30 New York City FC II -và- New York Red Bulls II | ||
1.913.50Tài | 1.873.50Xỉu | 12 |
5/10 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||
1.993.25Tài | 1.793.25Xỉu | 12 |
5/10 02:45 AC Milan -và- Bologna | ||
---|---|---|
1.881.00Tài | 2.001.00Xỉu | 22 |
5/10 02:45 AC Milan -và- Bologna | ||
1.570.75Tài | 2.440.75Xỉu | 22 |
5/10 02:45 AC Milan -và- Bologna | ||
2.331.25Tài | 1.631.25Xỉu | 22 |
5/10 03:00 UD Las Palmas -và- Rayo Vallecano | ||
---|---|---|
2.121.00Tài | 1.771.00Xỉu | 22 |
5/10 03:00 UD Las Palmas -và- Rayo Vallecano | ||
1.670.75Tài | 2.260.75Xỉu | 22 |
5/10 03:00 UD Las Palmas -và- Rayo Vallecano | ||
2.631.25Tài | 1.491.25Xỉu | 22 |
5/10 03:00 Coventry City -và- Sunderland | ||
---|---|---|
2.141.00Tài | 1.751.00Xỉu | 22 |
5/10 03:00 Coventry City -và- Sunderland | ||
1.700.75Tài | 2.210.75Xỉu | 22 |
5/10 03:00 Coventry City -và- Sunderland | ||
1.500.50Tài | 2.610.50Xỉu | 22 |
5/10 11:45 SWQ Thunder FC -và- Magic United TFA | ||
---|---|---|
2.121.75Tài | 1.691.75Xỉu | 12 |
5/10 03:15 HK Kopavogur -và- IR Reykjavik | ||
---|---|---|
2.071.25Tài | 1.771.25Xỉu | 14 |
5/10 03:15 Keflavik -và- Throttur Reykjavik | ||
1.801.25Tài | 2.041.25Xỉu | 14 |
5/10 03:30 Fylkir -và- UMF Selfoss | ||
2.051.50Tài | 1.791.50Xỉu | 14 |
5/10 03:15 Haukar Hafnarfjordur -và- Vidir Gardur | ||
---|---|---|
1.691.25Tài | 2.091.25Xỉu | 12 |
5/10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -và- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
1.861.25Tài | 1.941.25Xỉu | 14 |
5/10 07:20 Deportes Tolima -và- Union Magdalena | ||
---|---|---|
2.091.00Tài | 1.711.00Xỉu | 14 |
5/10 09:30 Atletico Bucaramanga -và- Independiente Medellin | ||
1.870.75Tài | 1.930.75Xỉu | 14 |
5/10 08:00 Blooming -và- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.921.25Tài | 1.881.25Xỉu | 14 |
5/10 08:00 Orense SC -và- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
5/10 04:00 Sportivo Trinidense -và- Sportivo 2 de Mayo | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
5/10 06:30 Atletico Tembetary -và- Club Nacional Asuncion | ||
1.850.75Tài | 1.950.75Xỉu | 14 |
5/10 04:30 Comerciantes Unidos -và- Deportivo Binacional | ||
---|---|---|
1.751.00Tài | 2.051.00Xỉu | 14 |
5/10 06:00 Arsenal de Sarandi -và- Gimnasia y Tiro | ||
---|---|---|
1.810.50Tài | 1.990.50Xỉu | 14 |
5/10 08:00 Racing Louisville (w) -và- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.610.75Tài | 2.200.75Xỉu | 12 |
5/10 10:30 Angel City (w) -và- Utah Royals (w) | ||
1.891.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
5/10 08:00 Sao Paulo (w) -và- Fluminense (w) | ||
---|---|---|
1.841.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
5/10 10:00 Pachuca (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.651.00Tài | 2.141.00Xỉu | 12 |
5/10 06:30 River Plate Asuncion -và- Deportivo Capiata | ||
---|---|---|
1.770.75Tài | 2.010.75Xỉu | 12 |
5/10 06:30 One Knoxville SC -và- Forward Madison FC | ||
---|---|---|
1.840.75Tài | 1.940.75Xỉu | 12 |
5/10 07:00 North Carolina FC -và- Orange County SC | ||
---|---|---|
1.971.00Tài | 1.811.00Xỉu | 12 |
5/10 04:00 Portland Timbers II -và- Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
1.791.25Tài | 1.991.25Xỉu | 12 |
5/10 07:00 Crown Legacy FC -và- Inter Miami CF II | ||
1.691.25Tài | 2.091.25Xỉu | 12 |
5/10 07:00 Houston Dynamo II -và- Colorado Rapids II | ||
1.841.50Tài | 1.941.50Xỉu | 12 |
5/10 07:00 Toronto FC II -và- Chattanooga FC | ||
2.041.25Tài | 1.741.25Xỉu | 12 |
5/10 07:30 New York City FC II -và- New York Red Bulls II | ||
1.981.50Tài | 1.801.50Xỉu | 12 |
5/10 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||
1.791.25Tài | 1.991.25Xỉu | 12 |
5/10 02:45 AC Milan -và- Bologna | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
5/10 03:00 UD Las Palmas -và- Rayo Vallecano | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 22 |
5/10 03:00 Coventry City -và- Sunderland | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 22 |
5/10 11:45 SWQ Thunder FC -và- Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
5/10 03:15 HK Kopavogur -và- IR Reykjavik | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/10 03:15 Keflavik -và- Throttur Reykjavik | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
5/10 03:30 Fylkir -và- UMF Selfoss | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
5/10 03:15 Haukar Hafnarfjordur -và- Vidir Gardur | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
5/10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -và- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
5/10 07:20 Deportes Tolima -và- Union Magdalena | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/10 09:30 Atletico Bucaramanga -và- Independiente Medellin | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
5/10 08:00 Blooming -và- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/10 08:00 Orense SC -và- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/10 04:00 Sportivo Trinidense -và- Sportivo 2 de Mayo | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/10 06:30 Atletico Tembetary -và- Club Nacional Asuncion | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
5/10 04:30 Comerciantes Unidos -và- Deportivo Binacional | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/10 06:00 Arsenal de Sarandi -và- Gimnasia y Tiro | ||
---|---|---|
2.01Lẻ | 1.85Chẵn | 14 |
5/10 08:00 Racing Louisville (w) -và- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/10 10:30 Angel City (w) -và- Utah Royals (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/10 08:00 Sao Paulo (w) -và- Fluminense (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/10 10:00 Pachuca (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/10 06:30 River Plate Asuncion -và- Deportivo Capiata | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
5/10 06:30 One Knoxville SC -và- Forward Madison FC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
5/10 07:00 North Carolina FC -và- Orange County SC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/10 04:00 Portland Timbers II -và- Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/10 07:00 Crown Legacy FC -và- Inter Miami CF II | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
5/10 07:00 Houston Dynamo II -và- Colorado Rapids II | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/10 07:00 Toronto FC II -và- Chattanooga FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/10 07:30 New York City FC II -và- New York Red Bulls II | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/10 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
5/10 02:45 AC Milan -và- Bologna | ||||
---|---|---|---|---|
3.180 - 1 | 1.992 - 3 | 3.304 - 6 | 32.007 & Trên | 22 |
5/10 03:00 UD Las Palmas -và- Rayo Vallecano | ||||
---|---|---|---|---|
2.960 - 1 | 1.882 - 3 | 3.764 - 6 | 50.007 & Trên | 22 |
5/10 03:00 Coventry City -và- Sunderland | ||||
---|---|---|---|---|
2.880 - 1 | 1.902 - 3 | 3.834 - 6 | 50.007 & Trên | 22 |
5/10 11:45 SWQ Thunder FC -và- Magic United TFA | ||||
---|---|---|---|---|
6.600 - 1 | 2.552 - 3 | 1.994 - 6 | 6.307 & Trên | 12 |
5/10 03:15 HK Kopavogur -và- IR Reykjavik | ||||
---|---|---|---|---|
3.640 - 1 | 1.992 - 3 | 2.664 - 6 | 20.007 & Trên | 14 |
5/10 03:15 Keflavik -và- Throttur Reykjavik | ||||
4.580 - 1 | 2.142 - 3 | 2.404 - 6 | 10.007 & Trên | 14 |
5/10 03:30 Fylkir -và- UMF Selfoss | ||||
5.300 - 1 | 2.282 - 3 | 2.204 - 6 | 8.407 & Trên | 14 |
5/10 03:15 Haukar Hafnarfjordur -và- Vidir Gardur | ||||
---|---|---|---|---|
4.310 - 1 | 2.082 - 3 | 2.204 - 6 | 12.007 & Trên | 12 |
5/10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -và- Deportes Recoleta | ||||
---|---|---|---|---|
4.320 - 1 | 2.082 - 3 | 2.384 - 6 | 14.007 & Trên | 14 |
5/10 07:20 Deportes Tolima -và- Union Magdalena | ||||
---|---|---|---|---|
2.560 - 1 | 1.922 - 3 | 3.644 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/10 09:30 Atletico Bucaramanga -và- Independiente Medellin | ||||
2.260 - 1 | 1.872 - 3 | 4.544 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/10 08:00 Blooming -và- Jorge Wilstermann | ||||
---|---|---|---|---|
3.590 - 1 | 2.002 - 3 | 2.674 - 6 | 20.007 & Trên | 14 |
5/10 08:00 Orense SC -và- Deportivo Cuenca | ||||
---|---|---|---|---|
2.390 - 1 | 1.922 - 3 | 4.004 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/10 04:00 Sportivo Trinidense -và- Sportivo 2 de Mayo | ||||
---|---|---|---|---|
2.370 - 1 | 1.922 - 3 | 4.034 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/10 06:30 Atletico Tembetary -và- Club Nacional Asuncion | ||||
2.190 - 1 | 1.952 - 3 | 4.464 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/10 04:30 Comerciantes Unidos -và- Deportivo Binacional | ||||
---|---|---|---|---|
3.100 - 1 | 1.932 - 3 | 3.044 - 6 | 32.007 & Trên | 14 |
5/10 06:00 Arsenal de Sarandi -và- Gimnasia y Tiro | ||||
---|---|---|---|---|
1.910 - 1 | 2.012 - 3 | 5.604 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/10 08:00 Racing Louisville (w) -và- NJ/NY Gotham (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.852 - 3 | 3.434 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/10 10:30 Angel City (w) -và- Utah Royals (w) | ||||
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.084 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
5/10 08:00 Sao Paulo (w) -và- Fluminense (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.800 - 1 | 1.872 - 3 | 2.994 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
5/10 10:00 Pachuca (w) -và- Club America (w) | ||||
---|---|---|---|---|
