Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/10 11:45 | 5.60SWQ Thunder FC | 4.82Hòa | 1.35Magic United TFA | 12 |
5/10 09:30 | 3.40Atletico Bucaramanga | 2.83Hòa | 2.11Independiente Medellin | 14 |
5/10 10:30 | 1.56Angel City (w) | 3.48Hòa | 4.48Utah Royals (w) | 12 |
5/10 10:00 | 3.48Pachuca (w) | 3.28Hòa | 1.79Club America (w) | 12 |
5/10 10:00 | 1.60Ventura County FC | 3.70Hòa | 3.87Los Angeles FC II | 12 |
5/10 11:45 | 4.63SWQ Thunder FC | 2.89Hòa | 1.79Magic United TFA | 12 |
5/10 09:30 | 4.26Atletico Bucaramanga | 1.91Hòa | 2.75Independiente Medellin | 14 |
5/10 10:30 | 2.17Angel City (w) | 2.16Hòa | 4.37Utah Royals (w) | 12 |
5/10 10:00 | 4.15Pachuca (w) | 2.25Hòa | 2.14Club America (w) | 12 |
5/10 10:00 | 2.08Ventura County FC | 2.44Hòa | 3.82Los Angeles FC II | 12 |
5/10 11:45 | 2.04+1.25SWQ Thunder FC | 1.78-1.25Magic United TFA | 12 |
5/10 09:30 | 2.06+0.25Atletico Bucaramanga | 1.76-0.25Independiente Medellin | 14 | |
5/10 09:30 | 1.73+0.50Atletico Bucaramanga | 2.09-0.50Independiente Medellin | 14 |
5/10 10:30 | 1.79-0.75Angel City (w) | 1.99+0.75Utah Royals (w) | 12 |
5/10 10:00 | 1.99+0.50Pachuca (w) | 1.79-0.50Club America (w) | 12 |
5/10 10:00 | 1.84-0.75Ventura County FC | 1.94+0.75Los Angeles FC II | 12 |
5/10 11:45 | 2.04+0.50SWQ Thunder FC | 1.78-0.50Magic United TFA | 12 |
5/10 09:30 | 1.65+0.25Atletico Bucaramanga | 2.20-0.25Independiente Medellin | 14 |
5/10 10:30 | 1.83-0.25Angel City (w) | 1.95+0.25Utah Royals (w) | 12 |
5/10 10:00 | 1.96+0.25Pachuca (w) | 1.82-0.25Club America (w) | 12 |
5/10 10:00 | 1.80-0.25Ventura County FC | 1.98+0.25Los Angeles FC II | 12 |
5/10 11:45 SWQ Thunder FC -và- Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.953.75Tài | 1.853.75Xỉu | 12 |
5/10 09:30 Atletico Bucaramanga -và- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
1.942.00Tài | 1.862.00Xỉu | 14 |
5/10 09:30 Atletico Bucaramanga -và- Independiente Medellin | ||
1.691.75Tài | 2.121.75Xỉu | 14 |
5/10 10:30 Angel City (w) -và- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
1.832.50Tài | 1.952.50Xỉu | 12 |
5/10 10:00 Pachuca (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.842.75Tài | 1.942.75Xỉu | 12 |
5/10 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||
---|---|---|
1.993.25Tài | 1.793.25Xỉu | 12 |
5/10 11:45 SWQ Thunder FC -và- Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.731.50Tài | 2.071.50Xỉu | 12 |
5/10 09:30 Atletico Bucaramanga -và- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
1.850.75Tài | 1.950.75Xỉu | 14 |
5/10 10:30 Angel City (w) -và- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
1.821.00Tài | 1.961.00Xỉu | 12 |
5/10 10:00 Pachuca (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.651.00Tài | 2.141.00Xỉu | 12 |
5/10 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||
---|---|---|
1.791.25Tài | 1.991.25Xỉu | 12 |
5/10 11:45 SWQ Thunder FC -và- Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
5/10 09:30 Atletico Bucaramanga -và- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
5/10 10:30 Angel City (w) -và- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/10 10:00 Pachuca (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/10 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
5/10 11:45 SWQ Thunder FC -và- Magic United TFA | ||||
---|---|---|---|---|
6.100 - 1 | 2.442 - 3 | 2.064 - 6 | 7.007 & Trên | 12 |
5/10 09:30 Atletico Bucaramanga -và- Independiente Medellin | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.852 - 3 | 4.214 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/10 10:30 Angel City (w) -và- Utah Royals (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.920 - 1 | 1.872 - 3 | 2.914 - 6 | 32.007 & Trên | 12 |
5/10 10:00 Pachuca (w) -và- Club America (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.310 - 1 | 1.912 - 3 | 2.614 - 6 | 22.007 & Trên | 12 |
5/10 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||||
---|---|---|---|---|
4.050 - 1 | 2.032 - 3 | 2.284 - 6 | 13.507 & Trên | 12 |
5/10 11:45 SWQ Thunder FC -và- Magic United TFA | ||
---|---|---|
SWQ Thunder FC | Hòa | Magic United TFA |
30.001 - 055.002 - 020.002 - 1165.003 - 055.003 - 140.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1145.004 - 2145.004 - 3 | 34.000 - 011.001 - 114.502 - 240.003 - 3180.004 - 45.70BCTSK | 13.000 - 110.000 - 27.901 - 212.000 - 39.201 - 315.502 - 318.500 - 414.501 - 422.002 - 455.003 - 4 |
5/10 09:30 Atletico Bucaramanga -và- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
Atletico Bucaramanga | Hòa | Independiente Medellin |
7.601 - 019.502 - 014.502 - 175.003 - 055.003 - 180.003 - 2 190.004 - 0190.004 - 1190.004 - 2200.004 - 3 | 6.100 - 05.701 - 121.002 - 2200.003 - 3200.004 - 470.00BCTSK | 5.000 - 18.200 - 29.001 - 219.500 - 321.001 - 342.002 - 355.000 - 465.001 - 4120.002 - 4200.003 - 4 |
5/10 10:30 Angel City (w) -và- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
Angel City (w) | Hòa | Utah Royals (w) |
6.001 - 07.002 - 06.902 - 112.003 - 012.003 - 125.003 - 2 28.004 - 027.004 - 155.004 - 2175.004 - 3 | 10.500 - 06.501 - 116.502 - 285.003 - 3175.004 - 420.00BCTSK | 12.500 - 130.000 - 216.001 - 2110.000 - 355.001 - 360.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/10 10:00 Pachuca (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
Pachuca (w) | Hòa | Club America (w) |
12.501 - 023.002 - 012.502 - 165.003 - 034.003 - 136.003 - 2 175.004 - 0135.004 - 1145.004 - 2175.004 - 3 | 13.000 - 06.401 - 113.002 - 248.003 - 3145.004 - 419.50BCTSK | 7.600 - 19.000 - 27.101 - 216.000 - 312.501 - 320.002 - 338.000 - 429.001 - 446.002 - 4120.003 - 4 |
5/10 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||
---|---|---|
Ventura County FC | Hòa | Los Angeles FC II |
9.401 - 09.602 - 07.102 - 114.503 - 011.003 - 116.503 - 2 29.004 - 022.004 - 132.004 - 275.004 - 3 | 18.500 - 07.501 - 112.002 - 240.003 - 3160.004 - 412.00BCTSK | 16.500 - 129.000 - 213.501 - 280.000 - 336.001 - 327.002 - 3175.000 - 4130.001 - 4110.002 - 4140.003 - 4 |
5/10 11:45 SWQ Thunder FC -và- Magic United TFA | ||
---|---|---|
SWQ Thunder FC | Hòa | Magic United TFA |
8.401 - 029.002 - 023.002 - 1165.003 - 0120.003 - 1170.003 - 2 | 4.800 - 06.601 - 136.002 - 2170.003 - 318.00AOS | 3.800 - 16.000 - 210.501 - 214.500 - 324.001 - 385.002 - 3 |
5/10 09:30 Atletico Bucaramanga -và- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
Atletico Bucaramanga | Hòa | Independiente Medellin |
4.741 - 025.002 - 048.002 - 1165.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.310 - 08.601 - 1165.002 - 2175.003 - 3170.00AOS | 3.150 - 111.000 - 232.001 - 255.000 - 3160.001 - 3175.002 - 3 |
5/10 10:30 Angel City (w) -và- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
Angel City (w) | Hòa | Utah Royals (w) |
2.931 - 07.602 - 018.502 - 129.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 2.810 - 07.101 - 190.002 - 2150.003 - 380.00AOS | 5.500 - 127.000 - 236.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/10 10:00 Pachuca (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
Pachuca (w) | Hòa | Club America (w) |
5.501 - 024.002 - 029.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 3.000 - 06.701 - 170.002 - 2150.003 - 360.00AOS | 3.100 - 17.500 - 216.501 - 227.000 - 360.001 - 3145.002 - 3 |
5/10 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||
---|---|---|
Ventura County FC | Hòa | Los Angeles FC II |
3.521 - 07.502 - 013.502 - 124.003 - 042.003 - 1145.003 - 2 | 3.270 - 06.301 - 148.002 - 2145.003 - 342.00AOS | 5.800 - 121.000 - 222.001 - 2115.000 - 3120.001 - 3145.002 - 3 |
5/10 11:45 SWQ Thunder FC -và- Magic United TFA | ||
---|---|---|
SWQ Thunder FC | Hòa | Magic United TFA |
9.20Nhà - Nhà | 14.00Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 9.60Hòa - Hòa | 15.50Khách - Hòa |
16.00Nhà - Khách | 5.20Hòa - Khách | 1.93Khách - Khách |
5/10 09:30 Atletico Bucaramanga -và- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
Atletico Bucaramanga | Hòa | Independiente Medellin |
6.30Nhà - Nhà | 7.50Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 4.41Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
38.00Nhà - Khách | 4.89Hòa - Khách | 3.41Khách - Khách |
5/10 10:30 Angel City (w) -và- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
Angel City (w) | Hòa | Utah Royals (w) |
2.58Nhà - Nhà | 4.36Hòa - Nhà | 16.50Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 5.80Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.60Hòa - Khách | 7.50Khách - Khách |
5/10 10:00 Pachuca (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
Pachuca (w) | Hòa | Club America (w) |
6.40Nhà - Nhà | 7.50Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 6.00Hòa - Hòa | 11.50Khách - Hòa |
27.00Nhà - Khách | 5.10Hòa - Khách | 2.68Khách - Khách |
5/10 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||
---|---|---|
Ventura County FC | Hòa | Los Angeles FC II |
2.53Nhà - Nhà | 5.00Hòa - Nhà | 15.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 6.90Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.20Hòa - Khách | 6.30Khách - Khách |
5/10 11:45 SWQ Thunder FC -và- Magic United TFA | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.79SWQ Thunder FC | 2.79SWQ Thunder FC | 34.00Không Bàn Thắng |
1.36Magic United TFA | 1.36Magic United TFA |
5/10 09:30 Atletico Bucaramanga -và- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.55Atletico Bucaramanga | 2.55Atletico Bucaramanga | 6.10Không Bàn Thắng |
1.77Independiente Medellin | 1.77Independiente Medellin |
5/10 10:30 Angel City (w) -và- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.47Angel City (w) | 1.47Angel City (w) | 10.50Không Bàn Thắng |
2.66Utah Royals (w) | 2.66Utah Royals (w) |
5/10 10:00 Pachuca (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.31Pachuca (w) | 2.31Pachuca (w) | 13.00Không Bàn Thắng |
1.56Club America (w) | 1.56Club America (w) |
5/10 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.49Ventura County FC | 1.49Ventura County FC | 18.50Không Bàn Thắng |
2.34Los Angeles FC II | 2.34Los Angeles FC II |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?