Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/26 08:30 | 2.16Club Universidad Catolica Santiago (n) | 3.17Hòa | 3.09Everton Vina del Mar | 14 |
4/26 08:30 | 1.60Guabira Montero | 3.66Hòa | 4.45CD Real Tomayapo | 14 |
4/26 10:00 | 1.98Santa Ana FC | 3.07Hòa | 3.45Santos de Guapiles | 14 |
4/26 10:00 | 1.52Tigres UANL (w) | 3.73Hòa | 4.41Rayados Monterrey (w) | 12 |
4/26 08:30 | 3.45Leones FC | 3.07Hòa | 1.98Cucuta Deportivo | 12 |
4/26 10:00 | 2.07Veertien Mie (w) | 2.86Hòa | 3.13FC Imabari (w) | 12 | |
4/26 11:00 | 3.89OSA Rhea Shonan FC (w) | 2.96Hòa | 1.80FC Fujizakura Yamanashi (w) | 12 |
4/26 08:30 | 2.66Club Universidad Catolica Santiago (n) | 2.15Hòa | 3.57Everton Vina del Mar | 14 |
4/26 08:30 | 2.13Guabira Montero | 2.29Hòa | 4.64CD Real Tomayapo | 14 |
4/26 10:00 | 2.39Santa Ana FC | 2.15Hòa | 4.20Santos de Guapiles | 14 |
4/26 10:00 | 1.99Tigres UANL (w) | 2.35Hòa | 4.46Rayados Monterrey (w) | 12 |
4/26 08:30 | 3.99Leones FC | 2.10Hòa | 2.53Cucuta Deportivo | 12 |
4/26 10:00 | 2.79Veertien Mie (w) | 1.90Hòa | 3.72FC Imabari (w) | 12 | |
4/26 11:00 | 4.40OSA Rhea Shonan FC (w) | 1.97Hòa | 2.40FC Fujizakura Yamanashi (w) | 12 |
4/26 08:30 | 1.87-0.25Club Universidad Catolica Santiago (n) | 2.01+0.25Everton Vina del Mar | 14 | |
4/26 08:30 | 2.16-0.50Club Universidad Catolica Santiago (n) | 1.74+0.50Everton Vina del Mar | 14 |
4/26 08:30 | 1.87-0.75Guabira Montero | 1.95+0.75CD Real Tomayapo | 14 | |
4/26 08:30 | 2.09-1.00Guabira Montero | 1.73+1.00CD Real Tomayapo | 14 |
4/26 10:00 | 1.97-0.50Santa Ana FC | 1.85+0.50Santos de Guapiles | 14 | |
4/26 10:00 | 1.64-0.25Santa Ana FC | 2.21+0.25Santos de Guapiles | 14 |
4/26 10:00 | 1.98-1.00Tigres UANL (w) | 1.80+1.00Rayados Monterrey (w) | 12 |
4/26 08:30 | 1.85+0.50Leones FC | 1.97-0.50Cucuta Deportivo | 12 |
4/26 10:00 | 1.86-0.25Veertien Mie (w) | 1.92+0.25FC Imabari (w) | 12 | |
4/26 11:00 | 1.99+0.50OSA Rhea Shonan FC (w) | 1.79-0.50FC Fujizakura Yamanashi (w) | 12 |
4/26 08:30 | 2.23-0.25Club Universidad Catolica Santiago (n) | 1.67+0.25Everton Vina del Mar | 14 |
4/26 08:30 | 1.78-0.25Guabira Montero | 2.04+0.25CD Real Tomayapo | 14 |
4/26 10:00 | 1.99-0.25Santa Ana FC | 1.83+0.25Santos de Guapiles | 14 |
4/26 10:00 | 1.69-0.25Tigres UANL (w) | 2.09+0.25Rayados Monterrey (w) | 12 |
4/26 08:30 | 1.74+0.25Leones FC | 2.08-0.25Cucuta Deportivo | 12 |
4/26 10:00 | 1.600.00Veertien Mie (w) | 2.210.00FC Imabari (w) | 12 | |
4/26 11:00 | 1.79+0.25OSA Rhea Shonan FC (w) | 1.99-0.25FC Fujizakura Yamanashi (w) | 12 |
4/26 08:30 Club Universidad Catolica Santiago (n) -và- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
1.952.50Tài | 1.912.50Xỉu | 14 |
4/26 08:30 Club Universidad Catolica Santiago (n) -và- Everton Vina del Mar | ||
1.682.25Tài | 2.212.25Xỉu | 14 |
4/26 08:30 Guabira Montero -và- CD Real Tomayapo | ||
---|---|---|
1.912.75Tài | 1.892.75Xỉu | 14 |
4/26 08:30 Guabira Montero -và- CD Real Tomayapo | ||
1.622.50Tài | 2.212.50Xỉu | 14 |
4/26 10:00 Santa Ana FC -và- Santos de Guapiles | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.812.50Xỉu | 14 |
4/26 10:00 Santa Ana FC -và- Santos de Guapiles | ||
1.732.25Tài | 2.072.25Xỉu | 14 |
4/26 10:00 Tigres UANL (w) -và- Rayados Monterrey (w) | ||
---|---|---|
1.953.00Tài | 1.833.00Xỉu | 12 |
4/26 08:30 Leones FC -và- Cucuta Deportivo | ||
---|---|---|
1.892.25Tài | 1.912.25Xỉu | 12 |
4/26 10:00 Veertien Mie (w) -và- FC Imabari (w) | ||
---|---|---|
1.842.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
4/26 11:00 OSA Rhea Shonan FC (w) -và- FC Fujizakura Yamanashi (w) | ||
1.782.00Tài | 2.002.00Xỉu | 12 |
4/26 08:30 Club Universidad Catolica Santiago (n) -và- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
1.901.00Tài | 1.961.00Xỉu | 14 |
4/26 08:30 Guabira Montero -và- CD Real Tomayapo | ||
---|---|---|
1.711.00Tài | 2.091.00Xỉu | 14 |
4/26 10:00 Santa Ana FC -và- Santos de Guapiles | ||
---|---|---|
1.911.00Tài | 1.891.00Xỉu | 14 |
4/26 10:00 Tigres UANL (w) -và- Rayados Monterrey (w) | ||
---|---|---|
1.991.25Tài | 1.791.25Xỉu | 12 |
4/26 08:30 Leones FC -và- Cucuta Deportivo | ||
---|---|---|
1.981.00Tài | 1.821.00Xỉu | 12 |
4/26 10:00 Veertien Mie (w) -và- FC Imabari (w) | ||
---|---|---|
1.770.75Tài | 2.010.75Xỉu | 12 |
4/26 11:00 OSA Rhea Shonan FC (w) -và- FC Fujizakura Yamanashi (w) | ||
1.710.75Tài | 2.070.75Xỉu | 12 |
4/26 08:30 Club Universidad Catolica Santiago (n) -và- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
4/26 08:30 Guabira Montero -và- CD Real Tomayapo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
4/26 10:00 Santa Ana FC -và- Santos de Guapiles | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
4/26 10:00 Tigres UANL (w) -và- Rayados Monterrey (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
4/26 08:30 Leones FC -và- Cucuta Deportivo | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
4/26 10:00 Veertien Mie (w) -và- FC Imabari (w) | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
4/26 11:00 OSA Rhea Shonan FC (w) -và- FC Fujizakura Yamanashi (w) | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
4/26 08:30 Club Universidad Catolica Santiago (n) -và- Everton Vina del Mar | ||||
---|---|---|---|---|
2.990 - 1 | 1.922 - 3 | 3.144 - 6 | 36.007 & Trên | 14 |
4/26 08:30 Guabira Montero -và- CD Real Tomayapo | ||||
---|---|---|---|---|
3.390 - 1 | 1.952 - 3 | 2.824 - 6 | 24.007 & Trên | 14 |
4/26 10:00 Santa Ana FC -và- Santos de Guapiles | ||||
---|---|---|---|---|
2.820 - 1 | 1.912 - 3 | 3.334 - 6 | 42.007 & Trên | 14 |
4/26 10:00 Tigres UANL (w) -và- Rayados Monterrey (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.610 - 1 | 1.952 - 3 | 2.464 - 6 | 17.507 & Trên | 12 |
4/26 08:30 Leones FC -và- Cucuta Deportivo | ||||
---|---|---|---|---|
2.580 - 1 | 1.912 - 3 | 3.654 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
4/26 10:00 Veertien Mie (w) -và- FC Imabari (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.170 - 1 | 1.882 - 3 | 4.004 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
4/26 11:00 OSA Rhea Shonan FC (w) -và- FC Fujizakura Yamanashi (w) | ||||
2.230 - 1 | 1.872 - 3 | 3.884 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
4/26 08:30 Club Universidad Catolica Santiago (n) -và- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
Club Universidad Catolica Santiago (n) | Hòa | Everton Vina del Mar |
7.201 - 010.002 - 08.002 - 121.003 - 017.003 - 126.003 - 2 60.004 - 048.004 - 175.004 - 2180.004 - 3 | 10.500 - 05.901 - 113.502 - 265.003 - 3200.004 - 434.00BCTSK | 9.600 - 117.500 - 211.001 - 248.000 - 330.001 - 338.002 - 3180.000 - 4110.001 - 4140.002 - 4200.003 - 4 |
4/26 08:30 Guabira Montero -và- CD Real Tomayapo | ||
---|---|---|
Guabira Montero | Hòa | CD Real Tomayapo |
7.101 - 07.902 - 07.102 - 113.503 - 012.003 - 123.003 - 2 29.004 - 026.004 - 148.004 - 2150.004 - 3 | 12.500 - 06.901 - 115.502 - 270.003 - 3175.004 - 418.50BCTSK | 14.000 - 130.000 - 215.001 - 2100.000 - 350.001 - 350.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
4/26 10:00 Santa Ana FC -và- Santos de Guapiles | ||
---|---|---|
Santa Ana FC | Hòa | Santos de Guapiles |
6.201 - 08.402 - 07.702 - 117.003 - 015.503 - 128.003 - 2 46.004 - 042.004 - 175.004 - 2200.004 - 3 | 9.400 - 06.101 - 116.002 - 285.003 - 3200.004 - 434.00BCTSK | 10.000 - 121.000 - 213.001 - 270.000 - 342.001 - 350.002 - 3200.000 - 4180.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
4/26 10:00 Tigres UANL (w) -và- Rayados Monterrey (w) | ||
---|---|---|
Tigres UANL (w) | Hòa | Rayados Monterrey (w) |
7.701 - 07.902 - 06.802 - 112.503 - 010.503 - 119.503 - 2 25.004 - 021.004 - 138.004 - 2115.004 - 3 | 15.000 - 07.201 - 114.002 - 255.003 - 3175.004 - 413.50BCTSK | 15.500 - 132.000 - 215.001 - 2100.000 - 346.001 - 344.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
4/26 08:30 Leones FC -và- Cucuta Deportivo | ||
---|---|---|
Leones FC | Hòa | Cucuta Deportivo |
9.001 - 020.002 - 013.002 - 165.003 - 042.003 - 155.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 8.200 - 05.901 - 117.002 - 2100.003 - 3175.004 - 444.00BCTSK | 5.800 - 18.400 - 28.201 - 218.000 - 317.501 - 334.002 - 350.000 - 450.001 - 495.002 - 4175.003 - 4 |
4/26 10:00 Veertien Mie (w) -và- FC Imabari (w) | ||
---|---|---|
Veertien Mie (w) | Hòa | FC Imabari (w) |
5.201 - 08.802 - 08.802 - 121.003 - 021.003 - 144.003 - 2 70.004 - 075.004 - 1145.004 - 2175.004 - 3 | 6.300 - 05.401 - 118.502 - 2130.003 - 3175.004 - 465.00BCTSK | 7.000 - 116.000 - 212.001 - 255.000 - 340.001 - 365.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
4/26 11:00 OSA Rhea Shonan FC (w) -và- FC Fujizakura Yamanashi (w) | ||
OSA Rhea Shonan FC (w) | Hòa | FC Fujizakura Yamanashi (w) |
8.801 - 023.002 - 016.002 - 195.003 - 065.003 - 185.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 6.500 - 05.901 - 121.002 - 2155.003 - 3175.004 - 446.00BCTSK | 4.710 - 16.700 - 27.901 - 214.500 - 317.001 - 342.002 - 342.000 - 450.001 - 4115.002 - 4175.003 - 4 |
4/26 08:30 Club Universidad Catolica Santiago (n) -và- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
Club Universidad Catolica Santiago (n) | Hòa | Everton Vina del Mar |
3.501 - 010.502 - 021.002 - 148.003 - 095.003 - 1175.003 - 2 | 2.920 - 06.801 - 180.002 - 2175.003 - 3105.00AOS | 4.530 - 118.000 - 227.001 - 2105.000 - 3160.001 - 3175.002 - 3 |
4/26 08:30 Guabira Montero -và- CD Real Tomayapo | ||
---|---|---|
Guabira Montero | Hòa | CD Real Tomayapo |
3.101 - 07.402 - 018.002 - 127.003 - 065.003 - 1150.003 - 2 | 3.000 - 07.301 - 185.002 - 2150.003 - 365.00AOS | 6.100 - 129.000 - 236.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
4/26 10:00 Santa Ana FC -và- Santos de Guapiles | ||
---|---|---|
Santa Ana FC | Hòa | Santos de Guapiles |
3.201 - 09.002 - 020.002 - 138.003 - 090.003 - 1175.003 - 2 | 2.750 - 07.401 - 195.002 - 2175.003 - 3105.00AOS | 5.200 - 124.000 - 234.001 - 2170.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
4/26 10:00 Tigres UANL (w) -và- Rayados Monterrey (w) | ||
---|---|---|
Tigres UANL (w) | Hòa | Rayados Monterrey (w) |
3.041 - 06.702 - 015.002 - 122.003 - 050.003 - 1150.003 - 2 | 3.170 - 06.801 - 170.002 - 2150.003 - 346.00AOS | 6.200 - 127.000 - 230.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
4/26 08:30 Leones FC -và- Cucuta Deportivo | ||
---|---|---|
Leones FC | Hòa | Cucuta Deportivo |
4.931 - 022.002 - 034.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.690 - 07.401 - 1100.002 - 2150.003 - 3115.00AOS | 3.280 - 19.800 - 222.001 - 244.000 - 3100.001 - 3150.002 - 3 |
4/26 10:00 Veertien Mie (w) -và- FC Imabari (w) | ||
---|---|---|
Veertien Mie (w) | Hòa | FC Imabari (w) |
3.181 - 011.502 - 028.002 - 165.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.360 - 07.601 - 1135.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.190 - 120.000 - 236.001 - 2145.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
4/26 11:00 OSA Rhea Shonan FC (w) -và- FC Fujizakura Yamanashi (w) | ||
OSA Rhea Shonan FC (w) | Hòa | FC Fujizakura Yamanashi (w) |
5.001 - 028.002 - 044.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.440 - 07.901 - 1135.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 2.850 - 18.800 - 224.001 - 242.000 - 3115.001 - 3150.002 - 3 |
4/26 08:30 Club Universidad Catolica Santiago (n) -và- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
Club Universidad Catolica Santiago (n) | Hòa | Everton Vina del Mar |
3.44Nhà - Nhà | 5.40Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 5.60Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
38.00Nhà - Khách | 7.30Hòa - Khách | 5.30Khách - Khách |
4/26 08:30 Guabira Montero -và- CD Real Tomayapo | ||
---|---|---|
Guabira Montero | Hòa | CD Real Tomayapo |
2.56Nhà - Nhà | 4.82Hòa - Nhà | 19.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 6.40Hòa - Hòa | 15.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.60Hòa - Khách | 7.80Khách - Khách |
4/26 10:00 Santa Ana FC -và- Santos de Guapiles | ||
---|---|---|
Santa Ana FC | Hòa | Santos de Guapiles |
2.97Nhà - Nhà | 5.10Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 5.50Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 8.20Hòa - Khách | 6.50Khách - Khách |
4/26 10:00 Tigres UANL (w) -và- Rayados Monterrey (w) | ||
---|---|---|
Tigres UANL (w) | Hòa | Rayados Monterrey (w) |
2.39Nhà - Nhà | 4.74Hòa - Nhà | 16.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 6.60Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.40Hòa - Khách | 7.60Khách - Khách |
4/26 08:30 Leones FC -và- Cucuta Deportivo | ||
---|---|---|
Leones FC | Hòa | Cucuta Deportivo |
6.00Nhà - Nhà | 8.20Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 5.10Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
21.00Nhà - Khách | 5.20Hòa - Khách | 3.13Khách - Khách |
4/26 10:00 Veertien Mie (w) -và- FC Imabari (w) | ||
---|---|---|
Veertien Mie (w) | Hòa | FC Imabari (w) |
3.53Nhà - Nhà | 4.98Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 4.37Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.80Hòa - Khách | 5.30Khách - Khách |
4/26 11:00 OSA Rhea Shonan FC (w) -và- FC Fujizakura Yamanashi (w) | ||
OSA Rhea Shonan FC (w) | Hòa | FC Fujizakura Yamanashi (w) |
6.80Nhà - Nhà | 8.40Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 4.61Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
34.00Nhà - Khách | 4.45Hòa - Khách | 2.87Khách - Khách |
4/26 08:30 Club Universidad Catolica Santiago (n) -và- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.75Club Universidad Catolica Santiago (n) | 1.75Club Universidad Catolica Santiago (n) | 10.50Không Bàn Thắng |
2.21Everton Vina del Mar | 2.21Everton Vina del Mar |
4/26 08:30 Guabira Montero -và- CD Real Tomayapo | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.51Guabira Montero | 1.51Guabira Montero | 12.50Không Bàn Thắng |
2.63CD Real Tomayapo | 2.63CD Real Tomayapo |
4/26 10:00 Santa Ana FC -và- Santos de Guapiles | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.64Santa Ana FC | 1.64Santa Ana FC | 9.40Không Bàn Thắng |
2.46Santos de Guapiles | 2.46Santos de Guapiles |
4/26 10:00 Tigres UANL (w) -và- Rayados Monterrey (w) | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.44Tigres UANL (w) | 1.44Tigres UANL (w) | 15.00Không Bàn Thắng |
2.54Rayados Monterrey (w) | 2.54Rayados Monterrey (w) |
4/26 08:30 Leones FC -và- Cucuta Deportivo | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.45Leones FC | 2.45Leones FC | 8.20Không Bàn Thắng |
1.69Cucuta Deportivo | 1.69Cucuta Deportivo |
4/26 10:00 Veertien Mie (w) -và- FC Imabari (w) | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.79Veertien Mie (w) | 1.79Veertien Mie (w) | 6.20Không Bàn Thắng |
2.31FC Imabari (w) | 2.31FC Imabari (w) | |
4/26 11:00 OSA Rhea Shonan FC (w) -và- FC Fujizakura Yamanashi (w) | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.70OSA Rhea Shonan FC (w) | 2.70OSA Rhea Shonan FC (w) | 6.50Không Bàn Thắng |
1.58FC Fujizakura Yamanashi (w) | 1.58FC Fujizakura Yamanashi (w) |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?