Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/04 10:30 | 1.72Los Angeles FC | 3.75Hòa | 4.70Houston Dynamo | 18 | |
5/04 10:30 | 2.38San Jose Earthquakes | 3.67Hòa | 2.70Portland Timbers | 18 | |
5/04 10:30 | 1.51Seattle Sounders | 4.21Hòa | 6.20St. Louis City SC | 18 |
5/04 10:30 | 3.07Las Vegas Lights FC | 3.07Hòa | 2.00Loudoun United FC | 8 |
5/04 10:30 | 2.29Los Angeles FC | 2.30Hòa | 4.73Houston Dynamo | 18 | |
5/04 10:30 | 2.62San Jose Earthquakes | 2.54Hòa | 3.26Portland Timbers | 18 | |
5/04 10:30 | 2.08Seattle Sounders | 2.38Hòa | 5.50St. Louis City SC | 18 |
5/04 10:30 | 1.97+0.25Las Vegas Lights FC | 1.81-0.25Loudoun United FC | 8 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
---|---|---|
1.832.50Tài | 2.052.50Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
2.092.75Tài | 1.792.75Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
1.642.25Tài | 2.312.25Xỉu | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
1.893.25Tài | 1.993.25Xỉu | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
2.143.50Tài | 1.753.50Xỉu | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
1.713.00Tài | 2.203.00Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
2.042.75Tài | 1.842.75Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
1.782.50Tài | 2.112.50Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
2.353.00Tài | 1.623.00Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Loudoun United FC | ||
---|---|---|
1.972.50Tài | 1.812.50Xỉu | 8 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
---|---|---|
1.811.00Tài | 2.071.00Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
2.291.25Tài | 1.651.25Xỉu | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
1.821.25Tài | 2.061.25Xỉu | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
2.201.50Tài | 1.711.50Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
1.751.00Tài | 2.141.00Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
2.201.25Tài | 1.711.25Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
5/04 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Loudoun United FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 8 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||||
---|---|---|---|---|
3.270 - 1 | 1.992 - 3 | 3.204 - 6 | 32.007 & Trên | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||||
5.100 - 1 | 2.252 - 3 | 2.384 - 6 | 10.507 & Trên | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||||
3.430 - 1 | 2.012 - 3 | 3.074 - 6 | 27.007 & Trên | 18 |
5/04 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Loudoun United FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.700 - 1 | 1.852 - 3 | 3.134 - 6 | 42.007 & Trên | 8 |
5/04 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Loudoun United FC | ||
---|---|---|
Las Vegas Lights FC | Hòa | Loudoun United FC |
8.801 - 017.002 - 011.002 - 150.003 - 032.003 - 140.003 - 2 175.004 - 0120.004 - 1150.004 - 2175.004 - 3 | 9.200 - 05.601 - 114.002 - 270.003 - 3175.004 - 436.00BCTSK | 6.500 - 19.400 - 27.801 - 220.000 - 317.001 - 328.002 - 355.000 - 448.001 - 480.002 - 4175.003 - 4 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | Hòa | Houston Dynamo |
3.071 - 07.802 - 018.502 - 129.003 - 070.003 - 1195.003 - 2 | 3.080 - 07.201 - 180.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 5.700 - 126.000 - 234.001 - 2195.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
San Jose Earthquakes | Hòa | Portland Timbers |
4.231 - 010.502 - 015.502 - 138.003 - 055.003 - 1165.003 - 2 | 3.430 - 06.101 - 144.002 - 2200.003 - 350.00AOS | 5.000 - 114.500 - 218.001 - 265.000 - 380.001 - 3195.002 - 3 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
Seattle Sounders | Hòa | St. Louis City SC |
2.871 - 06.502 - 017.502 - 122.003 - 060.003 - 1200.003 - 2 | 3.170 - 07.701 - 190.002 - 2200.003 - 355.00AOS | 6.800 - 138.000 - 242.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | Hòa | Houston Dynamo |
2.44Nhà - Nhà | 4.93Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 6.10Hòa - Hòa | 15.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.80Hòa - Khách | 7.60Khách - Khách |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
San Jose Earthquakes | Hòa | Portland Timbers |
3.51Nhà - Nhà | 6.60Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 7.20Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
18.50Nhà - Khách | 6.80Hòa - Khách | 4.47Khách - Khách |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
Seattle Sounders | Hòa | St. Louis City SC |
2.19Nhà - Nhà | 4.60Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 6.60Hòa - Hòa | 16.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 11.50Hòa - Khách | 9.60Khách - Khách |
5/04 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Loudoun United FC | ||
---|---|---|
Las Vegas Lights FC | Hòa | Loudoun United FC |
5.40Nhà - Nhà | 6.60Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 5.10Hòa - Hòa | 11.50Khách - Hòa |
32.00Nhà - Khách | 5.20Hòa - Khách | 3.25Khách - Khách |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.53Los Angeles FC | 1.53Los Angeles FC | 11.50Không Bàn Thắng |
2.61Houston Dynamo | 2.61Houston Dynamo | |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.79San Jose Earthquakes | 1.79San Jose Earthquakes | 22.00Không Bàn Thắng |
1.93Portland Timbers | 1.93Portland Timbers | |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.42Seattle Sounders | 1.42Seattle Sounders | 12.50Không Bàn Thắng |
2.97St. Louis City SC | 2.97St. Louis City SC |
5/04 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Loudoun United FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.18Las Vegas Lights FC | 2.18Las Vegas Lights FC | 9.20Không Bàn Thắng |
1.71Loudoun United FC | 1.71Loudoun United FC |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?