Today (8) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Sábado May 10 (0) | Mais (0) |
May 5 06:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
---|---|---|
1.779.50Acima | 2.059.50Abaixo | 2 |
May 5 06:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.8810.50Acima | 1.9410.50Abaixo | 2 |
May 5 06:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
2.177.50Acima | 1.677.50Abaixo | 2 |
May 5 06:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.136.50Acima | 1.706.50Abaixo | 2 |
May 5 08:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.1111.50Acima | 1.7211.50Abaixo | 2 |
May 5 08:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.977.50Acima | 1.857.50Abaixo | 2 |
May 5 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.846.50Acima | 1.986.50Abaixo | 2 |
May 5 08:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.886.50Acima | 1.946.50Abaixo | 2 |
May 5 06:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 06:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 06:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 06:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 08:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 08:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 08:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?